Kosten | ||
---|---|---|
Startprijs | € 2,66 / maand | € 5,40 / maand |
Gratis domein | Nee | Ja |
Beoordelingen van Gebruiker | ||
---|---|---|
Betrouwbaarheid | 9.7 / 10 | 3.3 / 10 |
Kosten | 9.5 / 10 | 3.6 / 10 |
Gebruiksvriendelijk | 9.7 / 10 | 3.3 / 10 |
Ondersteuning | 9.7 / 10 | 3 / 10 |
Eigenschappen | 9.6 / 10 | 3.3 / 10 |
Samenvatting |
---|
Server Locaties | ||
---|---|---|
North America | Ja | Ja |
Europe | Ja | Nee |
Asia | Ja | Ja |
Oceania | Nee | Nee |
South America | Nee | Nee |
Africa & Middle East | Nee | Nee |
Eindresultaat |
---|