I host a blog site http://digitalbhat.com with GoDaddy and found it satisfactory. I recommend this host to all on merit basis and overall experience I had with the service provider.
GoDaddy vs. Aruba

Vergeleken opties | Bezoek GoDaddy | Bezoek Aruba |
---|---|---|
Kosten | 23 hosting plans | 10 hosting plans |
Startprijs | € 2,75 / maand | € 1,05 / maand |
Gratis domein | Ja | Nee |
Coupons | Nee | Nee |
Beoordelingen van Gebruiker | 1.5 | 2.1 |
Betrouwbaarheid | 1.5 | 2.0 |
Kosten | 1.5 | 2.5 |
Gebruiksvriendelijk | 1.5 | 2.0 |
Ondersteuning | 1.5 | 2.0 |
Eigenschappen | 1.5 | 2.0 |
Gebruikersbeoordelingen | 612 beoordelingen | 108 beoordelingen |
Laatste positieve beoordeling | | Aruba is the best and cheapest cloud VPS provider. Fast servers, free trial, good support - it's better than other companies. Nothing more, nothing less. |
Laatste negatieve beoordeling | ACHTUNG IHR BEKOMMT KEINE DOMAIN… ACHTUNG IHR BEKOMMT KEINE DOMAIN VERLAENGERUNGS EMAIL UND MUESST DANN 120 EURO RUECKNAHMEGEBUEHR ZAHLEN ! NICHT ZU EMPFEHLEN AUSSERDEM WURDE GODADDY GEHACKT UND MEINE DATEN MISSBRAUCHT | My server has been suspended Because of fake report and not verified by support party My sites are not working for more than 3 days and you cannot access the server so that I can take backups or transfer it to another server.... Meer I never recommend it Try it and you will lose your data and your money Minder |
Gedeelde Hosting | 7 abonnementen van € 2,75 tot € 386,77 | 4 abonnementen van € 1,05 tot € 150,00 |
Onder de $ 4 | Economy
| Nee |
Onder de $ 8 | Economy Windows
| Nee |
Meer dan $ 10 | Deluxe
| BASIC
|
VPS | 4 abonnementen van € 2,75 tot € 386,77 | 4 abonnementen van € 1,05 tot € 150,00 |
Onder de $ 4 | Nee | |
Onder de $ 8 | ||
Meer dan $ 10 | ||
Dedicated Server | 8 abonnementen van € 2,75 tot € 386,77 | Nee |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | |
Cloud Hosting | Nee | 2 abonnementen van € 1,05 tot € 150,00 |
Onder de $ 4 | Nee | |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | |
Website Bouwer | 1 abonnement van € 2,75 tot € 386,77 | Nee |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | |
SSL | 3 abonnementen van € 2,75 tot € 386,77 | Nee |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Domain Validation (DV) SSL
| Nee |
Data Centers | 3 van 6 | 1 van 6 |
Noord Amerika | Ja | Nee |
Europa | Ja | Ja |
Azië | Ja | Nee |
Oceanië | Nee | Nee |
Zuid Amerika | Nee | Nee |
Afrika & Midden-Oosten | Nee | Nee |
Ondersteunende Diensten | 6 van 6 | 4 van 6 |
Live Chat | Ja | Ja |
Telefonische Ondersteuning | Ja | Ja |
E-mail Ondersteuning | Ja | Ja |
Forum Ondersteuning | Ja | Nee |
Video handleidingen | Ja | Nee |
Kennisdatabase | Ja | Ja |
CMS ondersteuning | 4 van 6 | 4 van 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Softaculous | Nee | Nee |
PrestaShop | Nee | Nee |
Besturingssysteem Ondersteuning | 2 van 2 | 2 van 2 |
Windows | Ja | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Programmeertaal Ondersteuning | 3 van 8 | 1 van 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Nee | Nee |
Python | Nee | Nee |
Node.js | Nee | Nee |
Django | Nee | Nee |
Perl | Nee | Nee |
Ruby on Rails | Ja | Nee |
ASP.NET | Ja | Nee |
Database Ondersteuning | 0 van 3 | 1 van 3 |
MongoDB | Nee | Nee |
MySQL | Nee | Ja |
PostgreSQL | Nee | Nee |
Betalingsmogelijkheden Ondersteuning | 2 van 6 | 1 van 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Credit Card | Nee | Nee |
Skrill | Nee | Nee |
Bankoverschrijving | Ja | Nee |
Webmoney | Nee | Nee |
Bitcoin | Nee | Nee |
![]() Tweede | ![]() Winnaar |
Meest populaire vergelijkingen
- FastComet vs A2 Hosting
- GoDaddy vs Namecheap
- GoDaddy vs Wix Website Builder
- Google Cloud Platform vs GoDaddy
- Linode vs Digital Ocean
- Hostinger vs GoDaddy
- FastComet vs Bluehost
- Microsoft Azure vs GoDaddy
- OVHcloud vs Hetzner Online
- Amazon Web Services (AWS) vs GoDaddy
- A2 Hosting vs Digital Ocean
- FastComet vs GoDaddy