
Beoordelingen en Deskundig Advies over Servers Gate
Tarieven
Gedeelde Hosting | € 0,95 - € 14,32 |
VPS | € 42,97 - € 191,02 |
Dedicated Server | € 95,50 - € 343,84 |
Cloud Hosting | € 6,69 - € 106,97 |
Resellers | € 12,41 - € 56,34 |
Data Centers
Beoordelingen
Er zijn momenteel geen beoordelingen voor Servers Gate in het Nederlands, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven in het Nederlands
Servers Gate Kosten, Pakketten & Functies - 2022
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | € 42,97 | 10 | Details | |
CP-02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 12 GB | € 62,07 | 10 | Details | |
CP-04 | 300 GB | 12 x 3.50GHz | 16 GB | € 90,73 | 10 | Details | |
CP-06 | 400 GB | 16 x 3.50GHz | 32 GB | € 133,71 | 10 | Details | |
MANAGED cPanel VPS 01 | 100 GB | 4 x 3.50GHz | 7.81 GB | € 42,97 | 10 | Details | |
MANAGED cPanel VPS 02 | 200 GB | 8 x 3.50GHz | 15.6 GB | € 71,63 | 10 | Details | |
MANAGED cPanel VPS 03 | 300 GB | 16 x 3.50GHz | 31.25 GB | € 106,01 | 10 | Details | |
MANAGED cPanel VPS 04 | 400 GB | 32 x 3.50GHz | 62.5 GB | € 191,02 | 10 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | 1 TB | 2 x 3.90GHz | 64 GB | € 95,50 | 10 | Details | |
D-2 | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | € 114,61 | 10 | Details | |
D-3 | 4 TB | 3.50GHz | 128 GB | € 191,02 | 10 | Details | |
D-4 | 6 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | € 343,84 | 10 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-01 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | 1 TB | € 6,69 | 10 | Details |
CLOUD-02 | 50 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | 2 TB | € 13,37 | 10 | Details |
CLOUD-03 | 75 GB | 1 x 3.00GHz | 3 GB | 3 TB | € 20,06 | 10 | Details |
CLOUD-04 | 100 GB | 1 x 3.00GHz | 4 GB | 4 TB | € 26,74 | 10 | Details |
CLOUD-05 | 125 GB | 2 x 3.00GHz | 5 GB | 5 TB | € 33,43 | 10 | Details |
CLOUD-06 | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 6 GB | 6 TB | € 40,12 | 10 | Details |
CLOUD-07 | 175 GB | 2 x 3.00GHz | 7 GB | 7 TB | € 46,80 | 10 | Details |
CLOUD-08 | 200 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | 8 TB | € 53,49 | 10 | Details |
CLOUD-09 | 225 GB | 4 x 3.00GHz | 9 GB | 9 TB | € 60,17 | 10 | Details |
CLOUD-10 | 250 GB | 4 x 3.00GHz | 10 GB | 10 TB | € 66,86 | 10 | Details |
CLOUD-11 | 275 GB | 4 x 3.00GHz | 11.01 GB | 11 TB | € 73,55 | 10 | Details |
CLOUD-12 | 300 GB | 4 x 3.00GHz | 12 GB | 12 TB | € 80,23 | 10 | Details |
CLOUD-13 | 325 GB | 8 x 3.00GHz | 13 GB | 13 TB | € 86,92 | 10 | Details |
CLOUD-14 | 350 GB | 8 x 3.00GHz | 14 GB | 14 TB | € 93,60 | 10 | Details |
CLOUD-15 | 375 GB | 8 x 3.00GHz | 15 GB | 15 TB | € 100,29 | 10 | Details |
CLOUD-16 | 400 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | 16 TB | € 106,97 | 10 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug 60 DagenGratis domein