
Beoordelingen en Deskundig Advies over King Servers
Tarieven
VPS | € 2,30 - € 36,83 |
Dedicated Server | € 72,73 - € 508,22 |
Data Centers
Beoordelingen
Schrijf BeoordelingEr zijn momenteel geen beoordelingen voor King Servers in het Nederlands, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven in het Nederlands
King Servers Kosten, Pakketten & Functies - 2023
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | € 2,30 | 4.5 | Details | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | € 2,30 | 4.9 | Details | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | € 2,30 | 5.0 | Details | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | € 4,60 | 4.8 | Details | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | € 4,60 | 5.0 | Details | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | € 4,60 | 4.9 | Details | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 9,21 | 4.7 | Details | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 9,21 | 4.6 | Details | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 9,21 | 4.8 | Details | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | € 18,41 | 4.3 | Details | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | € 18,41 | 4.7 | Details | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | € 18,41 | 4.7 | Details | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | € 27,62 | 4.9 | Details | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | € 27,62 | 4.6 | Details | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | € 36,83 | 4.9 | Details | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | € 36,83 | 4.6 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | € 72,73 | 5.0 | Details | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | € 81,94 | 5.0 | Details | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | € 81,94 | 4.6 | Details | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 81,94 | 4.7 | Details | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 91,15 | 4.4 | Details | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 91,15 | 4.5 | Details | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 93,91 | 4.7 | Details | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 103,12 | 4.7 | Details | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 103,12 | 4.8 | Details | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | € 93,91 | 4.7 | Details | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | € 103,12 | 4.7 | Details | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | € 103,12 | 4.7 | Details | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | € 112,32 | 4.7 | Details | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | € 121,53 | 4.7 | Details | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | € 121,53 | 4.7 | Details | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | € 121,53 | 4.8 | Details | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | € 135,34 | 5.0 | Details | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | € 150,99 | 4.7 | Details | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | € 137,18 | 4.7 | Details | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | € 150,99 | 4.7 | Details | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | € 150,99 | 4.7 | Details | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | € 204,39 | 4.7 | Details | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | € 222,81 | 4.7 | Details | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | € 222,81 | 4.7 | Details | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | € 220,04 | 4.0 | Details | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | € 238,46 | 4.7 | Details | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | € 238,46 | 4.0 | Details | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | € 296,46 | 4.7 | Details | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | € 351,70 | 4.7 | Details | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | € 351,70 | 4.7 | Details | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | € 462,19 | 4.7 | Details | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | € 508,22 | 4.7 | Details | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | € 508,22 | 4.7 | Details | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | € 72,73 | 4.7 | Details | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 81,94 | 4.7 | Details | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | € 93,91 | 4.7 | Details | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | € 93,91 | 4.7 | Details | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | € 112,32 | 4.6 | Details | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | € 121,53 | 4.7 | Details | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | € 137,18 | 4.7 | Details | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | € 204,39 | 4.7 | Details | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | € 220,04 | 4.7 | Details | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | € 296,46 | 4.8 | Details | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | € 462,19 | 4.7 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- 11Geld Terug 45 DagenExpert review12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 0Geld Terug 30 DagenExpert review1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 5Geld Terug AltijdExpert review6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 8Geld Terug 45 DagenGratis domein9 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server