
Beoordelingen en Deskundig Advies over iWeb Hosting
Tarieven
Gedeelde Hosting | € 1,92 - € 6,72 |
VPS | € 5,76 - € 17,27 |
Dedicated Server | € 11,51 - € 36,45 |
Cloud Hosting | € 9,59 - € 38,37 |
Data Centers
Beoordelingen
Er zijn momenteel geen beoordelingen voor iWeb Hosting, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven!
iWeb Hosting Kosten, Pakketten & Functies - 2022
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon(R) CPU E5606 | 50 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | € 5,76 | 0.0 | Details | |
Xeon(R) CPU E5606 | 100 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | € 9,59 | 0.0 | Details | |
Xeon(R) CPU E5606 | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 4 GB | € 13,43 | 0.0 | Details | |
Xeon(R) CPU E5606 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | € 17,27 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | € 11,51 | 0.0 | Details | |
Premium | 1 TB | 8 x 3.20GHz | 16 GB | € 17,27 | 0.0 | Details | |
Enterprise | 2 TB | 8 x 3.20GHz | 24 GB | € 26,86 | 0.0 | Details | |
Business | 3 TB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | € 36,45 | 0.0 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon(R) CPU E5606 | 50 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | Ongelimiteerd | € 9,59 | 0.0 | Details |
Xeon(R) CPU E5606 | 100 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | Ongelimiteerd | € 19,19 | 0.0 | Details |
Xeon(R) CPU E5606 | 150 GB | 3 x 3.70GHz | 4 GB | Ongelimiteerd | € 28,78 | 0.0 | Details |
Xeon(R) CPU E5606 | 200 GB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | Ongelimiteerd | € 38,37 | 0.0 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- Geld Terug 30 DagenGratis domein
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug 30 DagenExpert review