
Beoordelingen en Deskundig Advies over Incloudibly
Tarieven
VPS | € 7,84 - € 94,06 |
Dedicated Server | € 97,67 - € 2.308,92 |
Cloud Hosting | € 88,43 - € 664,23 |
DDoS bescherming diensten | € 139,68 - € 2.110,26 |
Data Centers
Beoordelingen
Schrijf BeoordelingEr zijn momenteel geen beoordelingen voor Incloudibly, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven!
Incloudibly Kosten, Pakketten & Functies - 2023
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-WIN1 | 30 GB | 1 kern | 1 GB | € 27,43 | 0.0 | Details | |
VPS-WIN2 | 40 GB | 2 kernen | 2 GB | € 31,35 | 0.0 | Details | |
VPS-V2 | 40 GB | 2 kernen | 2 GB | € 7,84 | 0.0 | Details | |
VPS-WIN3 | 60 GB | 2 kernen | 4 GB | € 35,27 | 0.0 | Details | |
VPS-V3 | 60 GB | 2 kernen | 4 GB | € 11,76 | 0.0 | Details | |
VPS-WIN4 | 80 GB | 4 kernen | 8 GB | € 47,03 | 0.0 | Details | |
VPS-V4 | 80 GB | 4 kernen | 8 GB | € 23,51 | 0.0 | Details | |
VPS-WIN5 | 120 GB | 8 kernen | 12 GB | € 70,54 | 0.0 | Details | |
VPS-V5 | 120 GB | 8 kernen | 12 GB | € 47,03 | 0.0 | Details | |
VPS-WIN6 | 160 GB | 8 kernen | 16 GB | € 94,06 | 0.0 | Details | |
VPS-V6 | 160 GB | 8 kernen | 16 GB | € 70,54 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | 4 TB | 6 x 2.40GHz | 12 GB | € 255,24 | 0.0 | Details | |
Beta | 900 GB | 12 x 2.40GHz | 24 GB | € 434,11 | 0.0 | Details | |
Sigma | 6 TB | 6 x 2.40GHz | 12 GB | € 357,74 | 0.0 | Details | |
Beta M | 900 GB | 12 x 2.40GHz | 48 GB | € 481,34 | 0.0 | Details | |
Gamma S | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 236,15 | 0.0 | Details | |
Delta M | 6 TB | 6 x 2.40GHz | 24 GB | € 354,72 | 0.0 | Details | |
Gamma L | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | € 214,04 | 0.0 | Details | |
Gamma K | 2 TB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | € 209,02 | 0.0 | Details | |
Zeta M | 292 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | € 304,48 | 0.0 | Details | |
Gamma D | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 12 GB | € 193,54 | 0.0 | Details | |
Gamma M0 | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | € 192,64 | 0.0 | Details | |
Cluster 2N | 20.78 TB | 8 x 1.80GHz | 64 GB | € 1.988,77 | 0.0 | Details | |
PSI S | 200 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | € 303,88 | 0.0 | Details | |
Gamma SE | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 201,68 | 0.0 | Details | |
Storage W | 8.2 TB | 16 x 2.10GHz | 64 GB | € 642,12 | 0.0 | Details | |
Storage WX | 8.2 TB | 16 x 2.10GHz | 128 GB | € 718,99 | 0.0 | Details | |
Gamma RSN | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 343,67 | 0.0 | Details | |
Gamma SX | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 325,58 | 0.0 | Details | |
Gamma RXa | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | € 262,27 | 0.0 | Details | |
Omicron 1080 Ti | 960 GB | 14 x 2.40GHz | 128 GB | € 1.446,13 | 0.0 | Details | |
Storage X | 8.5 TB | 8 x 2.10GHz | 128 GB | € 718,99 | 0.0 | Details | |
Storage Xe | 9.88 TB | 8 x 2.10GHz | 256 GB | € 1.020,16 | 0.0 | Details | |
Magma 2Se | 240 GB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | € 235,14 | 0.0 | Details | |
Gamma M | 6 TB | 4 x 2.40GHz | 12 GB | € 195,35 | 0.0 | Details | |
Gamma X | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 221,58 | 0.0 | Details | |
Gamma RX | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 253,23 | 0.0 | Details | |
Gamma HD | 6 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 253,23 | 0.0 | Details | |
Epsilon | 640 GB | 2 x 1.80GHz | 4 GB | € 97,67 | 0.0 | Details | |
Zeta | 600 GB | 8 x 2.40GHz | 24 GB | € 283,98 | 0.0 | Details | |
Next | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 217,06 | 0.0 | Details | |
Zeta X | 900 GB | 8 x 2.40GHz | 60 GB | € 396,13 | 0.0 | Details | |
Omega | 6 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 238,76 | 0.0 | Details | |
Omega X | 2.25 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 276,75 | 0.0 | Details | |
Lambda | 320 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 126,62 | 0.0 | Details | |
Magma H | 3 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 289,41 | 0.0 | Details | |
Magma X | 2.25 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 302,97 | 0.0 | Details | |
Magma S | 256 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 276,75 | 0.0 | Details | |
Dragon | 12 TB | 6 x 2.30GHz | 24 GB | € 364,47 | 0.0 | Details | |
Storage F | 48.98 TB | 8 x 2.13GHz | 24 GB | € 2.308,92 | 0.0 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMware-Cloud-V0 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | 1 TB | € 88,43 | 0.0 | Details |
VMware-Cloud-V1 | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | 1 TB | € 160,78 | 0.0 | Details |
VMware-Cloud-V2 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | 1 TB | € 199,97 | 0.0 | Details |
VMware-Cloud-V3 | 160 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 1 TB | € 362,76 | 0.0 | Details |
VMware-Cloud-V4 | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 14 GB | 1 TB | € 664,23 | 0.0 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- 11Geld Terug 45 DagenExpert review12 Data CentersFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class DatacentersManage Unlimited Domain Names with cPanel
- 0Geld Terug 30 DagenExpert review1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 11Geld Terug Gratis proefversieExpert review12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 5Geld Terug AltijdExpert review6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer