
Beoordelingen en Deskundig Advies over Webline Services
Tarieven
Gedeelde Hosting | € 1,87 - € 9,77 |
VPS | € 7,47 - € 93,47 |
Dedicated Server | € 37,38 - € 200,97 |
Resellers | € 4,67 - € 57,96 |
Data Centers
Beoordelingen
Schrijf BeoordelingEr zijn momenteel geen beoordelingen voor Webline Services in het Nederlands, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven in het Nederlands
Webline Services Kosten, Pakketten & Functies - 2023
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Value | 3 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | € 7,47 | 4.8 | Details | |
Linux Expert | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | € 18,69 | 5.0 | Details | |
Linux Elite | 180 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | € 46,73 | 5.0 | Details | |
Linux Ultimate | 350 GB | 6 x 3.40GHz | 32 GB | € 93,47 | 5.0 | Details | |
KVM Starter | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | € 23,36 | 5.0 | Details | |
KVM Optimal | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | € 42,06 | 5.0 | Details | |
KVM Advanced | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | € 60,75 | 5.0 | Details | |
KVM Super | 200 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | € 79,45 | 5.0 | Details | |
Enterprise Starter VPS | 200 GB | 1 x 3.50GHz | 3 GB | € 46,73 | 5.0 | Details | |
Enterprise Optimal | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 4 GB | € 56,08 | 5.0 | Details | |
Enterprise Advanced | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 6 GB | € 65,43 | 5.0 | Details | |
Enterprise Super | 400 GB | 1 x 3.50GHz | 8 GB | € 74,78 | 5.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Unix Server | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 8 GB | € 37,38 | 4.8 | Details | |
Business Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | € 74,78 | 5.0 | Details | |
Pro Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | € 140,21 | 5.0 | Details | |
Unix VIP Server | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 48 GB | € 177,60 | 5.0 | Details | |
Basic Windows Server | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | € 60,75 | 5.0 | Details | |
Business Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | € 98,15 | 5.0 | Details | |
Pro Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | € 168,26 | 5.0 | Details | |
VIP Windows Server | 2 TB | 8 x 3.40GHz | 48 GB | € 200,97 | 5.0 | Details |
Reseller Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Paneel | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master Reseller Basic | 25 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 28,04 | 4.9 | Details |
Master Reseller Silver | 50 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 31,78 | 5.0 | Details |
Master Reseller Gold | 75 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 40,20 | 5.0 | Details |
Master Reseller Platinum | 150 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 57,96 | 5.0 | Details |
Windows Plesk Reseller Basic | 25 GB | 1 TB | cPanel | € 4,67 | 5.0 | Details |
Windows Plesk Reseller Silver | 50 GB | 1 TB | cPanel | € 9,24 | 5.0 | Details |
Windows Plesk Gold | 75 GB | 1 TB | cPanel | € 17,65 | 5.0 | Details |
Windows Plesk Platinum | 150 GB | 2 TB | cPanel | € 23,26 | 5.0 | Details |
Windows Plesk Diamond | 300 GB | 2 TB | cPanel | € 32,61 | 5.0 | Details |
Linux Plesk RES1N | 25 GB | 1 TB | Plesk | € 4,67 | 5.0 | Details |
Linux Plesk RES2N | 50 GB | 1 TB | Plesk | € 9,24 | 5.0 | Details |
Linux RES3N | 75 GB | 1 TB | Plesk | € 17,65 | 5.0 | Details |
Linux Plesk RES4N | 150 GB | 2 TB | Plesk | € 24,19 | 5.0 | Details |
Linux Plesk RES5N | 300 GB | 2 TB | Plesk | € 33,54 | 5.0 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- 0Geld Terug 30 DagenExpert review1 Data CentersUp to 80 GB Disk Space,16 TB BandwidthOffer One Of The Cheapest Prices On The Market24/7 Customer Support Service
- 11Geld Terug Gratis proefversieExpert review12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 3Geld Terug AltijdGratis domein4 Data CentersEnterprise-Level Solutions with Personal-Level SupportFully-Redundant Servers with 2N Redundancy Standards and T1 CarriersAward-Winning Web Hosting services suitable for Personal and Business use
- 4Geld Terug AltijdGratis domein5 Data CentersNumerous DevOps Features via which you can manage Cloud Infrastructure straight from code, Integrate Deployment Pipelines, and moreAward-Winning Customer Support that offers Premium Services and is available all year roundGlobal availability for all users - 6 Regions and 9 Locations