
Beoordelingen en Deskundig Advies over Webline Services
Tarieven
Gedeelde Hosting | € 1,92 - € 10,03 |
VPS | € 7,67 - € 95,99 |
Dedicated Server | € 38,39 - € 206,39 |
Resellers | € 4,80 - € 59,52 |
Data Centers
Beoordelingen
Er zijn momenteel geen beoordelingen voor Webline Services in het Nederlands, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven in het Nederlands
Webline Services Kosten, Pakketten & Functies - 2022
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Value | 3 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | € 7,67 | 9.6 | Details | |
Linux Expert | 80 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | € 19,19 | 10 | Details | |
Linux Elite | 180 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | € 47,99 | 10 | Details | |
Linux Ultimate | 350 GB | 6 x 3.40GHz | 32 GB | € 95,99 | 10 | Details | |
KVM Starter | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | € 23,99 | 10 | Details | |
KVM Optimal | 60 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | € 43,19 | 10 | Details | |
KVM Advanced | 100 GB | 3 x 3.00GHz | 3 GB | € 62,39 | 10 | Details | |
KVM Super | 200 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | € 81,59 | 10 | Details | |
Enterprise Starter VPS | 200 GB | 1 x 3.50GHz | 3 GB | € 47,99 | 10 | Details | |
Enterprise Optimal | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 4 GB | € 57,59 | 10 | Details | |
Enterprise Advanced | 300 GB | 1 x 3.50GHz | 6 GB | € 67,19 | 10 | Details | |
Enterprise Super | 400 GB | 1 x 3.50GHz | 8 GB | € 76,79 | 10 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic Unix Server | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 8 GB | € 38,39 | 9.6 | Details | |
Business Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | € 76,79 | 10 | Details | |
Pro Unix Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | € 143,99 | 10 | Details | |
Unix VIP Server | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 48 GB | € 182,39 | 10 | Details | |
Basic Windows Server | 500 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | € 62,39 | 10 | Details | |
Business Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | € 100,79 | 10 | Details | |
Pro Windows Server | 500 GB | 8 x 3.40GHz | 32 GB | € 172,79 | 10 | Details | |
VIP Windows Server | 2 TB | 8 x 3.40GHz | 48 GB | € 206,39 | 10 | Details |
Reseller Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Paneel | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master Reseller Basic | 25 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 28,80 | 9.8 | Details |
Master Reseller Silver | 50 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 32,64 | 10 | Details |
Master Reseller Gold | 75 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 41,28 | 10 | Details |
Master Reseller Platinum | 150 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 59,52 | 10 | Details |
Windows Plesk Reseller Basic | 25 GB | 1 TB | cPanel | € 4,80 | 10 | Details |
Windows Plesk Reseller Silver | 50 GB | 1 TB | cPanel | € 9,48 | 10 | Details |
Windows Plesk Gold | 75 GB | 1 TB | cPanel | € 18,12 | 10 | Details |
Windows Plesk Platinum | 150 GB | 2 TB | cPanel | € 23,89 | 10 | Details |
Windows Plesk Diamond | 300 GB | 2 TB | cPanel | € 33,49 | 10 | Details |
Linux Plesk RES1N | 25 GB | 1 TB | Plesk | € 4,80 | 10 | Details |
Linux Plesk RES2N | 50 GB | 1 TB | Plesk | € 9,48 | 10 | Details |
Linux RES3N | 75 GB | 1 TB | Plesk | € 18,12 | 10 | Details |
Linux Plesk RES4N | 150 GB | 2 TB | Plesk | € 24,85 | 10 | Details |
Linux Plesk RES5N | 300 GB | 2 TB | Plesk | € 34,45 | 10 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- Geld Terug 30 DagenGratis domein
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug 45 DagenGratis domein
- Geld Terug 45 DagenExpert review