S-host Gebruikersbeoordelingen
Taal
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 1,13 - € 15,56 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 3,40 - € 33,96 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 71,80 - € 157,26 | Bekijk Pakketten |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
S-host Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Small (Украина, Нидерланды) | 5 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 1,13 | 9.8 | Details |
Big (Украина, Нидерланды) | 15 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 2,12 | 9.9 | Details |
Pro-start (Украина, Нидерланды) | 10 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 6,58 | 9.9 | Details |
Pro-max (Украина, Нидерланды) | 20 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 15,56 | 9.7 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | € 3,40 | 10 | Details | |
OVZ - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | € 6,98 | 9.8 | Details | |
OVZ - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | € 9,47 | 10 | Details | |
OVZ - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | € 11,84 | 9.8 | Details | |
KVM - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | € 3,75 | 9.8 | Details | |
KVM - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | € 7,89 | 9.8 | Details | |
KVM - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | € 11,67 | 9.8 | Details | |
KVM - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 15,56 | 9.8 | Details | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | € 14,86 | 10 | Details | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | € 19,10 | 9.8 | Details | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | € 26,17 | 9.9 | Details | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | € 33,96 | 9.8 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-4 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | € 71,80 | 9.8 | Details | |
NE-5 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | € 82,34 | 9.8 | Details | |
NE-6 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | € 157,26 | 9.8 | Details | |
UA-4 (Ukraine) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | € 72,58 | 9.8 | Details | |
UA-5 (Ukraine) | 1000 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | € 92,74 | 9.8 | Details | |
UA-6 (Ukraine) | 1000 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | € 157,26 | 9.8 | Details |
