OVH.com Gebruikersbeoordelingen

België
Geen support
Gebruikte service: Dedicated Server
Wacht al 5 dagen op mijn bestelling, niks gehoord, 10x gebeld naar klanten service tijdens open uren, niet 1 keer antwoord gehad. Geen aanrader

Nederland

Nederland

Nederland
Scammers For Low Cost
Gebruikte service: VPS
Heb een 2GB server voor een maand gekocht heb lang gewecht niks gehoord van support. En nog steeds niks.
Slechte Service's en geen VPS gehad
Slechte Service's en geen VPS gehad
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 0,00 - € 5,93 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 0,00 - € 17,96 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 50,63 - € 574,69 | Bekijk Pakketten |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
OVH.com Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Personal plan | 100 GB | Ongelimiteerd | – | € 3,39 | 2.8 | Details |
Professional plan | 250 GB | Ongelimiteerd | – | € 5,93 | 2.7 | Details |
Performance plan (Custom) | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | – | € 0,00 | 2.8 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rise-1 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 50,63 | 4.1 | Details | |
Rise-2 | 8 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | € 58,31 | 3.2 | Details | |
SP-32-S | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 61,11 | 2.2 | Details | |
Rise-3 | 4 TB | 6 x 3.60GHz | 64 GB | € 64,44 | 2.0 | Details | |
Advance-2 | 8 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | € 69,04 | 2.6 | Details | |
Advance STOR-1 | 8 TB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | € 73,64 | 10 | Details | |
Advance-3 | 8 TB | 8 x 2.20GHz | 32 GB | € 78,24 | 3.2 | Details | |
Game-1 | 1000 GB | 6 x 3.80GHz | 32 GB | € 80,75 | 2.8 | Details | |
GAME-32 | 4 TB | 4 x 4.20GHz | 32 GB | € 82,25 | 2.0 | Details | |
Infra-1 | 12 TB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | € 89,72 | 2.4 | Details | |
SP-64-APAC | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | € 101,86 | 2.4 | Details | |
EG-32 | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | € 101,86 | 4.0 | Details | |
Rise-4 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | € 103,17 | 6.4 | Details | |
Infra-2-LE | 1.88 TB | 8 x 3.60GHz | 32 GB | € 107,67 | 2.0 | Details | |
Infra-2 | 12 TB | 8 x 3.70GHz | 32 GB | € 107,67 | 2.6 | Details | |
GAME-64 | 4 TB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | € 111,28 | 3.2 | Details | |
HOST-64H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | € 116,12 | 3.2 | Details | |
Game-2 | 1.88 TB | 8 x 3.90GHz | 64 GB | € 116,64 | 5.9 | Details | |
Advance STOR-2 | 48 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | € 133,48 | 4.8 | Details | |
Advance-4 | 8 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | € 147,29 | 2.8 | Details | |
HOST-128H | 4 TB | 8 x 2.10GHz | 128 GB | € 159,67 | 2.0 | Details | |
Advance-5 | 8 TB | 24 x 2.30GHz | 128 GB | € 179,45 | 3.2 | Details | |
Infra-3 | 12 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | € 197,39 | 3.2 | Details | |
Infra-4 | 12 TB | 24 x 2.20GHz | 96 GB | € 206,37 | 3.2 | Details | |
mHG-2019 | 12 TB | 8 x 2.10GHz | 96 GB | € 214,76 | 3.2 | Details | |
MG-256 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | € 310,69 | 3.2 | Details | |
FS-MAX | 4 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | € 315,78 | 7.6 | Details | |
HG-2019 | 12 TB | 14 x 2.60GHz | 128 GB | € 325,12 | 3.9 | Details | |
FS-48T | 48 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | € 331,06 | 3.2 | Details | |
FS-72T | 72 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | € 412,55 | 5.2 | Details | |
BHG-2019 | 12 TB | 28 x 2.60GHz | 192 GB | € 574,69 | 2.0 | Details |
Server Locaties
Montreal Toronto Newark New York Londen Amsterdam Brussel Frankfurt am Main Parijs Lyon... Meer