
Beoordelingen en Deskundig Advies over NextraOne
Tarieven
Gedeelde Hosting | € 0,64 - € 1,57 |
VPS | € 8,65 - € 21,42 |
Dedicated Server | € 74,53 - € 189,78 |
Cloud Hosting | € 3,07 - € 14,22 |
Website Bouwer | € 0,64 - € 3,15 |
Resellers | € 3,04 - € 22,02 |
SSL | € 0,94 - € 5,65 |
Data Centers
Beoordelingen
Schrijf BeoordelingEr zijn momenteel geen beoordelingen voor NextraOne in het Nederlands, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven in het Nederlands
NextraOne Kosten, Pakketten & Functies - 2023
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS PLAN 1GB | 40 GB | 1 kern | 1 GB | € 8,65 | 2.8 | Details | |
VPS PLAN 2GB | 60 GB | 2 kernen | 2 GB | € 11,91 | 4.8 | Details | |
VPS PLAN 4GB | 100 GB | 4 kernen | 4 GB | € 21,42 | 4.3 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON QUAD CORE | 2 TB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | € 74,53 | 3.9 | Details | |
INTEL XEON HEXA CORE | 2 TB | 6 kernen | 16 GB | € 149,11 | 3.9 | Details | |
INTEL XEON OCTA CORE | 2 TB | 8 kernen | 32 GB | € 189,78 | 3.9 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD-BASIC | 25 GB | - | 2 GB | Ongelimiteerd | € 3,07 | 3.9 | Details |
CLOUD-ADVANCE | 50 GB | - | 4 GB | Ongelimiteerd | € 4,73 | 3.0 | Details |
CLOUD-BUSINESS | 150 GB | - | 6 GB | Ongelimiteerd | € 7,11 | 5.0 | Details |
CLOUD-PRO | 500 GB | - | 8 GB | Ongelimiteerd | € 14,22 | 3.9 | Details |
Website Builder Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Eigenschappen | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIY-BASIC | 5 GB | € 0,64 | 1.4 | Details | ||
DIY-ADVANCE | 10 GB | € 1,41 | 3.9 | Details | ||
DIY-BUSINESS | 50 GB | € 2,25 | 3.9 | Details | ||
DIY-PRO | 100 GB | € 3,15 | 3.9 | Details |
Reseller Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Paneel | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESELLER-N1 | 15 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 3,04 | 3.9 | Details |
RESELLER-N2 | 40 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 3,94 | 3.9 | Details |
RESELLER-N3 | 50 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 5,07 | 3.9 | Details |
RESELLER-N4 | 100 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 6,20 | 3.9 | Details |
CPANEL RESELLER-N1 | 15 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 5,41 | 3.9 | Details |
CPANEL RESELLER-N2 | 40 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 10,27 | 3.9 | Details |
CPANEL RESELLER-N3 | 50 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 12,98 | 3.9 | Details |
CPANEL RESELLER-N4 | 100 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 22,02 | 3.9 | Details |
SSL Pakketten
Pakket | Eigenschappen | Garantie | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|
POSITIVE SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days | € 9,21 | € 0,94 | 3.9 | Details |
COMODO SSL | Domain-validation 1 domain Free additional server licenses Issued within 2 days | € 230,19 | € 3,76 | 3.9 | Details |
POSITIVE SSL WILDCARD | Domain-validation Unlimited sub-domains Free additional server licenses Issued within 2 days | € 9,21 | € 5,65 | 3.9 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- 11Geld Terug Gratis proefversieExpert review12 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 5Geld Terug AltijdExpert review6 Data CentersTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 10Geld Terug 45 DagenGratis domein11 Data Centers24/7 Award-Winning SupportWorry-Free - 45 Days Money BackSimple Website Builder With Drag And Drop, Responsive Design, And Over 350 Templates
- 8Geld Terug 45 DagenGratis domein9 Data CentersSSD Cloud Hosting With 99.9% UptimeFree cPanel And SSL In All PlansUp To 192 GB RAM Per Server