Nethost Gebruikersbeoordelingen
Taal
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 0,00 - € 4,91 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 5,22 - € 31,00 | Bekijk Pakketten |
SSL | € 13,29 - € 1.641,97 | Bekijk Pakketten |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
Nethost Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY 0 | 49.97 MB | Ongelimiteerd | – | € 0,00 | 9.6 | Details |
EASY + | 10 GB | Ongelimiteerd | – | € 0,80 | 9.6 | Details |
MINI | 1 GB | Ongelimiteerd | – | € 0,99 | 9.6 | Details |
BASIC | 2 GB | Ongelimiteerd | – | € 1,98 | 9.6 | Details |
START | 5 GB | Ongelimiteerd | – | € 2,40 | 9.6 | Details |
CLASSIC | 10 GB | Ongelimiteerd | – | € 3,96 | 9.6 | Details |
PROFI | 20 GB | Ongelimiteerd | – | € 4,91 | 9.6 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT | 40 GB | 4 kernen | 2 GB | € 6,06 | 9.6 | Details | |
MEDIUM | 60 GB | 4 kernen | 4 GB | € 14,70 | 9.6 | Details | |
BIG | 100 GB | 4 kernen | 8 GB | € 31,00 | 9.6 | Details | |
BASIC | 20 GB | 2 kernen | 1 GB | € 5,22 | 9.6 | Details | |
NORMAL | 40 GB | 4 kernen | 2 GB | € 9,79 | 9.6 | Details | |
OPTIMAL | 80 GB | 8 kernen | 4 GB | € 20,91 | 9.6 | Details |
SSL Pakketten
Pakket | Eigenschappen | Garantie | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|
AlpiroSSL | € 0,00 | € 16,00 | 9.6 | Details | |
AlpiroSSL Wildcard | € 0,00 | € 57,10 | 9.6 | Details | |
AlpiroSSL Premium | € 0,00 | € 18,85 | 9.6 | Details | |
AlpiroSSL Premium Wildcard | € 0,00 | € 87,19 | 9.6 | Details | |
PositiveSSL | € 8.488,96 | € 18,21 | 9.6 | Details | |
PositiveSSL Wildcard | € 8.488,96 | € 93,32 | 9.6 | Details | |
EssentialSSL | € 8.488,96 | € 17,41 | 9.6 | Details | |
EssentialSSL Wildcard | € 8.488,96 | € 106,23 | 9.6 | Details | |
Comodo EV SSL | € 1.485.568,00 | € 159,59 | 9.6 | Details | |
Commercial SSL | € 8.488,96 | € 21,71 | 9.6 | Details | |
Commercial Wildcard SSL | € 8.488,96 | € 85,89 | 9.6 | Details | |
Trusted SSL | € 212.224,00 | € 70,92 | 9.6 | Details | |
Trusted Wildcard SSL | € 212.224,00 | € 231,35 | 9.6 | Details | |
Premium EV SSL | € 212.224,00 | € 208,46 | 9.6 | Details | |
QuickSSL Premium | € 424.448,00 | € 58,77 | 9.6 | Details | |
True BusinessID | € 1.061.120,00 | € 70,50 | 9.6 | Details | |
True BusinessID Wildcard | € 1.061.120,00 | € 258,97 | 9.6 | Details | |
True BusinessID EV | € 1.273.344,00 | € 129,08 | 9.6 | Details | |
RapidSSL | € 8.488,96 | € 20,57 | 9.6 | Details | |
RapidSSL Wildcard | € 4.244,48 | € 111,60 | 9.6 | Details | |
SpaceSSL | € 4.244,48 | € 13,29 | 9.6 | Details | |
SpaceSSL Wildcard | € 4.244,48 | € 69,70 | 9.6 | Details | |
SSL 123 | € 424.448,00 | € 33,98 | 9.6 | Details | |
Web server | € 1.061.120,00 | € 71,80 | 9.6 | Details | |
Wildcard SSL | € 1.061.120,00 | € 270,39 | 9.6 | Details | |
Web server (1+1SAN) | € 1.273.344,00 | € 130,64 | 9.6 | Details | |
Web server (1+2SAN) | € 1.273.344,00 | € 191,21 | 9.6 | Details | |
Web server (1+3SAN) | € 1.273.344,00 | € 251,77 | 9.6 | Details | |
Web server EV | € 1.061.120,00 | € 160,01 | 9.6 | Details | |
Secure Site | € 1.273.344,00 | € 247,20 | 9.6 | Details | |
Secure Site Wildcard | € 1.273.344,00 | € 1.641,97 | 9.6 | Details | |
Secure Site EV | € 1.485.568,00 | € 593,04 | 9.6 | Details |
