JVMHost Gebruikersbeoordelingen
Taal
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 0,42 - € 30,52 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 16,94 - € 67,87 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 84,89 - € 118,85 | Bekijk Pakketten |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
JVMHost Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomcat Plus Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 0,42 | 10 | Details |
Tomcat Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 0,42 | 10 | Details |
Jetty Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 0,42 | 9.7 | Details |
Glassfish Trial | 20 GB | 1 TB | cPanel | € 0,42 | 9.7 | Details |
JBoss Trial | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 0,42 | 9.7 | Details |
Tomcat | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 6,75 | 9.5 | Details |
Jetty | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 6,75 | 9.7 | Details |
Tomcat Plus | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 13,54 | 9.8 | Details |
Cyclos | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 18,63 | 9.7 | Details |
JBoss | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 23,73 | 9.7 | Details |
Tomcat Premium | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 23,73 | 9.7 | Details |
Resin/Geronimo | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 25,42 | 9.7 | Details |
Glassfish | 20 GB | 1 TB | cPanel | € 25,42 | 8.5 | Details |
Tomcat Enterprise | 10 GB | 1 TB | cPanel | € 30,52 | 9.7 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xen-512 | 20 GB | 4 x 2.00GHz | 512 MB | € 16,94 | 9.7 | Details | |
XEN-768 | 30 GB | - | 768 MB | € 20,33 | 9.7 | Details | |
Xen-1024 + WHM/cPanel | 40 GB | 4 x 2.00GHz | 1 GB | € 25,42 | 9.6 | Details | |
Xen-1536 + WHM/cPanel | 60 GB | 4 x 2.00GHz | 1.5 GB | € 29,67 | 9.7 | Details | |
Xen-2048 + WHM/cPanel | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | € 33,91 | 9.7 | Details | |
Xen-4096 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | € 50,89 | 9.7 | Details | |
Xen-8192 + WHM/cPanel | 160 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | € 67,87 | 9.7 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel Xeon Quad Core 24 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 24 GB | € 84,89 | 9.7 | Details | |
Intel Xeon Quad Core with HT 32 GB | 2 TB | 4 x 2.67GHz | 32 GB | € 101,87 | 9.7 | Details | |
Dual Intel Xeon Quad Core 48 GB | 2 TB | 8 x 2.33GHz | 12 GB | € 118,85 | 9.7 | Details |
