
Beoordelingen en Deskundig Advies over iWeb
Tarieven
Dedicated Server | € 88,61 - € 1.006,43 |
Cloud Hosting | € 95,33 - € 251,93 |
Data Centers
Beoordelingen
Er zijn momenteel geen beoordelingen voor iWeb in het Nederlands, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven in het Nederlands
iWeb Kosten, Pakketten & Functies - 2022
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core2™ Quad Q6600 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | € 88,61 | 4.6 | Details | |
Intel® Core™ i3-540 | 1.95 TB | 2 x 3.06GHz | 8 GB | € 99,80 | 4.6 | Details | |
Intel® Core™ i5-2500 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | € 116,59 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E3-1230V2 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | € 138,98 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 172,56 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 200,54 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 245,31 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E3-1270V2 | 1.95 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 245,31 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E5-1650 V3 | 3.91 TB | 4 x 3.50GHz | 64 GB | € 290,08 | 4.6 | Details | |
Dual Intel® Xeon® E5-2620 V3 | 3.91 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | € 346,05 | 4.6 | Details | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 3.91 TB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | € 469,17 | 4.6 | Details | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 3.91 TB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | € 659,45 | 4.6 | Details | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 3.91 TB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | € 950,46 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 374,03 | 4.6 | Details | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V3 | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | € 525,13 | 4.6 | Details | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 960 GB | 20 x 2.30GHz | 128 GB | € 715,41 | 4.6 | Details | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 960 GB | 24 x 2.30GHz | 256 GB | € 1.006,43 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 15.6 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 374,03 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 46.88 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 670,64 | 4.6 | Details | |
Intel® Xeon® E5-1620 V3 | 4.7 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 782,57 | 4.6 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB RAM | 250 GB | 1 kern | 1 GB | Ongelimiteerd | € 95,33 | 4.6 | Details |
2GB RAM | 250 GB | 2 kernen | 2 GB | Ongelimiteerd | € 115,75 | 4.6 | Details |
4GB RAM | 250 GB | 4 kernen | 4 GB | Ongelimiteerd | € 163,42 | 4.6 | Details |
6GB RAM | 250 GB | 4 kernen | 6 GB | Ongelimiteerd | € 211,08 | 4.6 | Details |
8GB RAM | 250 GB | 8 kernen | 8 GB | Ongelimiteerd | € 251,93 | 4.6 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug Gratis proefversieExpert review
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug 60 DagenGratis domein