Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 3,74 - € 7,73 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 1,86 - € 56,15 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 37,43 - € 233,98 | Bekijk Pakketten |
Cloud Hosting | € 1,88 - € 11,23 | Bekijk Pakketten |
Ibericahost Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Business | 5 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 5,66 | 0.0 | Details |
Pro | 10 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 7,73 | 0.0 | Details |
Unlimited Hosting Plan | 1 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 3,74 | 0.0 | Details |
Unlimited Hosting Plan | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | cPanel | € 4,67 | 0.0 | Details |
Business | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | cPanel | € 5,60 | 0.0 | Details |
Pro | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | cPanel | € 6,55 | 0.0 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ 256 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 256 MB | € 2,80 | 0.0 | Details | |
OpenVZ 512 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | € 3,74 | 0.0 | Details | |
OpenVZ 128 | 5 GB | 1 x 2.40GHz | 128 MB | € 1,86 | 0.0 | Details | |
OpenVZ 1024 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | € 9,31 | 0.0 | Details | |
OpenVZ 2048 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | € 12,16 | 0.0 | Details | |
OpenVZ 4096 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 18,68 | 0.0 | Details | |
KVM 1024 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | € 10,25 | 0.0 | Details | |
KVM 2048 | 75 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | € 19,61 | 0.0 | Details | |
KVM 4096 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 28,96 | 0.0 | Details | |
KVM 1024 | 25 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | € 23,40 | 0.0 | Details | |
KVM 2048 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | € 42,11 | 0.0 | Details | |
KVM 4096 | 75 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 56,15 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Highend | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | € 74,40 | 0.0 | Details | |
Dedicated Entry Plus | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | € 187,18 | 0.0 | Details | |
Dedicated Entry | 230 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | € 37,43 | 0.0 | Details | |
Dedicated Highend Plus | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | € 233,98 | 0.0 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | € 5,62 | 0.0 | Details |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | € 7,49 | 0.0 | Details |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | € 11,23 | 0.0 | Details |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | € 3,74 | 0.0 | Details |
Entry | 1 GB | - | 0 B | 51.2 GB | € 1,88 | 0.0 | Details |
Professional | 3 GB | - | 0 B | 204.8 GB | € 2,81 | 0.0 | Details |
Business | 10 GB | - | 0 B | 512 GB | € 3,74 | 0.0 | Details |
Enterprise | 50 GB | - | 0 B | 1 TB | € 5,62 | 0.0 | Details |
