HostingFuze Network Gebruikersbeoordelingen
Taal
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 1,18 - € 57,72 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 2,83 - € 37,67 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 47,08 - € 56,50 | Bekijk Pakketten |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
HostingFuze Network Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Start 2 | 1 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 1,18 | 3.6 | Details |
Medium 3 | 15 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 1,88 | 6.8 | Details |
Advance | 30 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 2,04 | 6.8 | Details |
Business | 50 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 2,72 | 10 | Details |
Ultimate | 75 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 3,61 | 6.8 | Details |
RH-1 | 50 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 7,22 | 6.8 | Details |
Special 10 | 10 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 10,82 | 6.8 | Details |
RH-2 | 80 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 14,43 | 6.8 | Details |
Special 15 | 15 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 16,98 | 6.8 | Details |
Special 30 | 30 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 18,04 | 6.8 | Details |
RH-3 | 100 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 18,04 | 6.8 | Details |
RH-4 | 120 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 25,25 | 6.8 | Details |
RH-5 | 150 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 39,69 | 6.8 | Details |
RH-6 | 200 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 57,72 | 6.8 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSv4 2019 SSD 1 | 10 GB | 1 x 3.50GHz | 1 GB | € 3,77 | 6.8 | Details | |
VPSv4 2019 SSD 2 | 20 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | € 8,47 | 6.8 | Details | |
VPSv4 2019 SSD 3 | 40 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | € 14,13 | 6.8 | Details | |
VPSv6 2019 SSD 1 | 10 GB | 1 x 3.00GHz | 1 GB | € 2,83 | 6.8 | Details | |
VPSv6 2019 SSD 2 | 20 GB | 1 x 3.50GHz | 2 GB | € 6,59 | 6.8 | Details | |
VPSv6 2019 SSD 3 | 40 GB | 1 x 3.50GHz | 4 GB | € 13,18 | 6.8 | Details | |
VPSv4 2019 Cloud 1 | 25 GB | 1 x 3.00GHz | 2 GB | € 10,36 | 6.8 | Details | |
VPSv4 2019 Cloud 2 | 50 GB | 2 x 3.50GHz | 2 GB | € 20,71 | 6.8 | Details | |
VPSv4 2019 Cloud 3 | 100 GB | 4 x 3.00GHz | 3 GB | € 37,67 | 2.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart DediVox 1 | 120 GB | 8 kernen | 8 GB | € 47,08 | 6.8 | Details | |
Smart DediVox 2 | 256 GB | 8 kernen | 8 GB | € 56,50 | 10 | Details |
