Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 4,24 - € 21,21 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 84,04 - € 300,51 | Bekijk Pakketten |
HostArmor Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SWORD | 512 MB | 524.29 MB | cPanel | € 4,24 | 0.0 | Details |
SHIELD | 1 GB | 1.02 GB | cPanel | € 5,93 | 0.0 | Details |
KNIGHT | 2 GB | 2.05 GB | cPanel | € 7,63 | 0.0 | Details |
PROVINCE | 5 GB | 51.2 GB | cPanel | € 12,72 | 0.0 | Details |
COUNTRY | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | € 16,97 | 0.0 | Details |
EMPIRE | 15 GB | 153.6 GB | cPanel | € 21,21 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEDI D510 | 500 GB | 4 x 1.60GHz | 4 GB | € 84,04 | 0.0 | Details | |
DEDI D525 | 250 GB | 4 x 1.80GHz | 8 GB | € 92,53 | 0.0 | Details | |
DEDI I5 4570 | 64 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | € 139,22 | 0.0 | Details | |
DEDI 1230 | 500 GB | 8 x 3.20GHz | 8 GB | € 156,20 | 0.0 | Details | |
DEDI I7 4770 | 64 GB | 8 x 3.40GHz | 8 GB | € 156,20 | 0.0 | Details | |
DEDI 1230V3 | 64 GB | 8 x 3.30GHz | 8 GB | € 164,69 | 0.0 | Details | |
DEDI 6320 | 64 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | € 173,17 | 0.0 | Details | |
DEDI 6272 | 500 GB | 16 x 2.10GHz | 32 GB | € 249,58 | 0.0 | Details | |
DEDI 2620 | 500 GB | 24 x 2.00GHz | 16 GB | € 300,51 | 0.0 | Details |
