ASPHostPortal.com Expert Beoordeling 2021
Geschreven door: Eliran Ouzan

Hosting op het ASP.NET Platform van Microsoft
ASPHostPortal dankt zijn naam aan het feit dat ze hosting bieden op basis van het ASP.NET platform van Microsoft. De meeste webhosting is vandaag de dag op een Linux-platform, maar sommige bieden wel op Windows gebaseerde hosting. Dit bedrijf concentreert zich op de Windows kant. Ze blijken goed werk te leveren hiervoor want ze wonnen een award van Microsoft die aangeeft dat ze de # 1 aanbevolen Windows hosting provider in de Verenigde Staten zijn. Ze bieden ook een aantal Linux servers, maar dat is niet hun primaire focus. Hun servers bevinden zich in 8 verschillende datacenters over de hele wereld, waaronder Washington, Seattle, Amsterdam, Singapore, Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Frankrijk en Duitsland. Dit betekent dat u er zeker van kunt zijn dat uw site daadwerkelijk in een datacenter in de buurt van uw doelgroep draait, wat natuurlijk heel mooi is. Over het algemeen lijkt het bedrijf goed werk te leveren voor hoogwaardige hosting aan hun klanten.ASPHostPortal.com Gebruikersbeoordelingen
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 0,85 - € 43,29 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 15,28 - € 114,60 | Bekijk Pakketten |
Cloud Hosting | € 1,69 - € 36,49 | Bekijk Pakketten |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
ASPHostPortal.com Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Linux Intro | 5 GB | 14.95 GB | cPanel | € 1,70 | 9.0 | Details |
Linux One | 15 GB | 49.97 GB | cPanel | € 3,39 | 9.0 | Details |
Linux Two | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | € 5,93 | 9.2 | Details |
Linux Three | 50 GB | 199.99 GB | cPanel | € 9,75 | 9.0 | Details |
Host One | 5 GB | 659.97 GB | cPanel | € 3,23 | 9.5 | Details |
Host Two | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | € 6,12 | 9.5 | Details |
Host Three | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | € 9,73 | 9.2 | Details |
Host Intro | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | € 0,85 | 7.0 | Details |
Host Four | 100 GB | 749.98 GB | cPanel | € 15,51 | 8.8 | Details |
Host Five | 150 GB | 1 TB | cPanel | € 23,45 | 9.0 | Details |
Host Six | 250 GB | 1.5 TB | cPanel | € 31,02 | 9.0 | Details |
Host Seven | 400 GB | 3 TB | cPanel | € 43,29 | 2.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER STARTER PLAN | 40 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | € 15,28 | 9.0 | Details | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER LITE PLAN | 80 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | € 29,71 | 2.0 | Details | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER SUPER PLAN | 100 GB | 2 kernen | 4 GB | € 59,42 | 9.9 | Details | |
WINDOWS 2008/2012 CLOUD SERVER PRO PLAN | 160 GB | 4 kernen | 8 GB | € 114,60 | 8.6 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier Zero | 1 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 10.04 GB | € 1,69 | 9.0 | Details |
Tier One | 2 GB | - | 8 GB | 19.97 GB | € 2,88 | 9.9 | Details |
Tier Two | 6 GB | - | 8 GB | 60.01 GB | € 5,04 | 9.6 | Details |
Tier Three | 15 GB | - | 8 GB | 150.02 GB | € 9,73 | 10 | Details |
Tier Four | 40 GB | - | 8 GB | 399.97 GB | € 12,26 | 9.8 | Details |
Tier Five | 50 GB | - | 8 GB | 500.02 GB | € 16,59 | 9.0 | Details |
Tier Six | 80 GB | - | 8 GB | 1 TB | € 23,08 | 9.0 | Details |
Tier Seven | 120 GB | - | 8 GB | 2 TB | € 36,49 | 9.0 | Details |
Server Locaties
Washington Seattle Amsterdam Singapore Hongkong Londen Melbourne Parijs Frankfurt am Main Milaan... Meer