Kosten | ||
---|---|---|
Startprijs | € 4,45 / maand | € 3,95 / maand |
Gratis domein | Ja | Nee |
Detailed scores | ||
---|---|---|
Betrouwbaarheid | 5 / 10 | 9.8 / 10 |
Kosten | 4 / 10 | 8 / 10 |
Gebruiksvriendelijk | 4.5 / 10 | 9 / 10 |
Ondersteuning | 5 / 10 | 9 / 10 |
Eigenschappen | 4.5 / 10 | 10 / 10 |
Samenvatting |
---|
Server Locaties | ||
---|---|---|
North America | Ja | Ja |
Europe | Ja | Ja |
Asia | Ja | Ja |
Oceania | Nee | Nee |
South America | Ja | Nee |
Africa & Middle East | Nee | Nee |
Eindresultaat |
---|