Evey once in a while I have a new issue that is mostly of my making. tech support always ready to give me a friendly happing hand.. and it's been 6 years.
HostXNow vs. HostRound LLC

Vergeleken opties | Bezoek HostXNow | Bezoek HostRound LLC |
---|---|---|
Kosten | 15 hosting plans | 28 hosting plans |
Startprijs | € 11,39 / maand | € 3,63 / maand |
Gratis domein | Nee | Ja |
Coupons | Nee | Nee |
Beoordelingen van Gebruiker | 5.0 | 5.0 |
Betrouwbaarheid | 5.0 | 5.0 |
Kosten | 5.0 | 5.0 |
Gebruiksvriendelijk | 5.0 | 5.0 |
Ondersteuning | 5.0 | 5.0 |
Eigenschappen | 5.0 | 5.0 |
Gebruikersbeoordelingen | 27 beoordelingen | 216 beoordelingen |
Laatste positieve beoordeling | | We are currently hosting our e-commerce business through Hostround, and we couldn't be more satisfied with both the results and the service we get. With a friendly support and great prices, we rate Hostround 10/10! |
Laatste negatieve beoordeling | No reviews yet | No reviews yet |
Gedeelde Hosting | 3 abonnementen van € 11,39 tot € 261,91 | 3 abonnementen van € 3,63 tot € 243,73 |
Onder de $ 4 | Nee | Basic
|
Onder de $ 8 | Nee | |
Meer dan $ 10 | Fast Plan
| Ultimate
|
VPS | 4 abonnementen van € 11,39 tot € 261,91 | 8 abonnementen van € 3,63 tot € 243,73 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | 1 vCPU/1GB RAM IPV6 Only
|
Meer dan $ 10 | X1 - 1 CPU KVM VPS
| 1 vCPU/2GB RAM
|
Dedicated Server | 1 abonnement van € 11,39 tot € 261,91 | 5 abonnementen van € 3,63 tot € 243,73 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Intel® Xeon E-2136 Processor
| Intel Xeon E3-1270 V5
|
Cloud Hosting | 3 abonnementen van € 11,39 tot € 261,91 | 5 abonnementen van € 3,63 tot € 243,73 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | X1 - Cloud Hosting
| |
Website Bouwer | Nee | 3 abonnementen van € 3,63 tot € 243,73 |
Onder de $ 4 | Nee | |
Onder de $ 8 | Nee | |
Meer dan $ 10 | Nee | |
CDN | 1 abonnement van € 11,39 tot € 261,91 | Nee |
Onder de $ 4 | Cloudflare Free
| Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | Nee |
Resellers | 3 abonnementen van € 11,39 tot € 261,91 | 2 abonnementen van € 3,63 tot € 243,73 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Fast Plan
| Reseller START
|
SSL | Nee | 1 abonnement van € 3,63 tot € 243,73 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | GeoTrust RapidSSL
|
DDoS bescherming diensten | Nee | 1 abonnement van € 3,63 tot € 243,73 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | 1x 500Gbps DDoS Protected IP
|
Data Centers | 1 van 6 | 2 van 6 |
Noord Amerika | Nee | Ja |
Europa | Ja | Ja |
Azië | Nee | Nee |
Oceanië | Nee | Nee |
Zuid Amerika | Nee | Nee |
Afrika & Midden-Oosten | Nee | Nee |
Ondersteunende Diensten | 4 van 6 | 5 van 6 |
Live Chat | Ja | Ja |
Telefonische Ondersteuning | Nee | Ja |
E-mail Ondersteuning | Ja | Ja |
Forum Ondersteuning | Nee | Nee |
Video handleidingen | Ja | Ja |
Kennisdatabase | Ja | Ja |
CMS ondersteuning | 5 van 6 | 5 van 6 |
WordPress | Ja | Ja |
Joomla | Ja | Ja |
Drupal | Ja | Ja |
Magento | Ja | Ja |
Softaculous | Nee | Nee |
PrestaShop | Ja | Ja |
Besturingssysteem Ondersteuning | 1 van 2 | 2 van 2 |
Windows | Nee | Ja |
Linux | Ja | Ja |
Programmeertaal Ondersteuning | 4 van 8 | 5 van 8 |
PHP | Ja | Ja |
Java | Nee | Nee |
Python | Ja | Ja |
Node.js | Ja | Ja |
Django | Nee | Nee |
Perl | Ja | Ja |
Ruby on Rails | Nee | Ja |
ASP.NET | Nee | Nee |
Database Ondersteuning | 1 van 3 | 1 van 3 |
MongoDB | Nee | Nee |
MySQL | Ja | Ja |
PostgreSQL | Nee | Nee |
Betalingsmogelijkheden Ondersteuning | 2 van 6 | 2 van 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Credit Card | Ja | Ja |
Skrill | Nee | Nee |
Bankoverschrijving | Nee | Nee |
Webmoney | Nee | Nee |
Bitcoin | Nee | Nee |
![]() Tweede | ![]() Winnaar |