i am using flaunt7 Hosting last 3 years My site is going great But Some Time mini issue but flaunt7 Support Help me. is the best hosting and best services 98% app time I still recommend this service price is cheap. you should try it
Flaunt7 vs. The Value hosted PVT LTD

Vergeleken opties | Bezoek Flaunt7 | Bezoek The Value hosted PVT LTD |
---|---|---|
Kosten | 57 hosting plans | 33 hosting plans |
Startprijs | € 3,68 / maand | € 1,25 / maand |
Gratis domein | Ja | Nee |
Coupons | Nee | Nee |
Beoordelingen van Gebruiker | 4.5 | 4.9 |
Betrouwbaarheid | 4.5 | 5.0 |
Kosten | 4.5 | 5.0 |
Gebruiksvriendelijk | 4.5 | 5.0 |
Ondersteuning | 4.5 | 5.0 |
Eigenschappen | 4.5 | 5.0 |
Gebruikersbeoordelingen | 469 beoordelingen | 4 beoordelingen |
Laatste positieve beoordeling | | Highly recommend Value hosted service - as I am very pleased with their prompt service and response |
Laatste negatieve beoordeling | They make me feel like I'm working with Ghosts, if you open a ticket, they close without an answer, if you text them on their live chat, you will find only a robot that will answer your questions with foreign answers, if you ... Meer email them, better for you to try to contact the white house, it will be more accessible, and last but not least, they give me a VPS who is not working, I explained to them through an email, like I said before the ticket will be closed without answers. Flaunt7.com are the worst ever Minder | No reviews yet |
Gedeelde Hosting | 17 abonnementen van € 3,68 tot € 1.255,10 | 7 abonnementen van € 1,25 tot € 457,11 |
Onder de $ 4 | Startup
| PK-BUDGET
|
Onder de $ 8 | Startup Pro
| Personal
|
Meer dan $ 10 | Business
| Nee |
VPS | 15 abonnementen van € 3,68 tot € 1.255,10 | 15 abonnementen van € 1,25 tot € 457,11 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | |
Meer dan $ 10 | L-HDD-1024 (USA)
| |
Dedicated Server | 6 abonnementen van € 3,68 tot € 1.255,10 | 7 abonnementen van € 1,25 tot € 457,11 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Bronze: Intel® Atom™ 2758
| |
Website Bouwer | 3 abonnementen van € 3,68 tot € 1.255,10 | Nee |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Weebly Site Builder - Starter
| Nee |
CDN | 2 abonnementen van € 3,68 tot € 1.255,10 | Nee |
Onder de $ 4 | CloudFlare Free
| Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | Nee |
Resellers | 3 abonnementen van € 3,68 tot € 1.255,10 | 2 abonnementen van € 1,25 tot € 457,11 |
Onder de $ 4 | Nee | Nee |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Reseller Level 1
| BEGINNER (Reseller)
|
SSL | 11 abonnementen van € 3,68 tot € 1.255,10 | 1 abonnement van € 1,25 tot € 457,11 |
Onder de $ 4 | Nee | |
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | |
DDoS bescherming diensten | Nee | 1 abonnement van € 1,25 tot € 457,11 |
Onder de $ 4 | Nee | Free DDoS Protection
|
Onder de $ 8 | Nee | Nee |
Meer dan $ 10 | Nee | Nee |
Data Centers | 2 van 6 | 2 van 6 |
Noord Amerika | Nee | Ja |
Europa | Ja | Ja |
Azië | Ja | Nee |
Oceanië | Nee | Nee |
Zuid Amerika | Nee | Nee |
Afrika & Midden-Oosten | Nee | Nee |
Ondersteunende Diensten | 6 van 6 | 4 van 6 |
Live Chat | Ja | Ja |
Telefonische Ondersteuning | Ja | Ja |
E-mail Ondersteuning | Ja | Ja |
Forum Ondersteuning | Ja | Nee |
Video handleidingen | Ja | Nee |
Kennisdatabase | Ja | Ja |
CMS ondersteuning | 0 van 6 | 5 van 6 |
WordPress | Nee | Ja |
Joomla | Nee | Ja |
Drupal | Nee | Ja |
Magento | Nee | Ja |
Softaculous | Nee | Nee |
PrestaShop | Nee | Ja |
Besturingssysteem Ondersteuning | 0 van 2 | 2 van 2 |
Windows | Nee | Ja |
Linux | Nee | Ja |
Programmeertaal Ondersteuning | 0 van 8 | 4 van 8 |
PHP | Nee | Ja |
Java | Nee | Ja |
Python | Nee | Ja |
Node.js | Nee | Ja |
Django | Nee | Nee |
Perl | Nee | Nee |
Ruby on Rails | Nee | Nee |
ASP.NET | Nee | Nee |
Database Ondersteuning | 0 van 3 | 1 van 3 |
MongoDB | Nee | Nee |
MySQL | Nee | Ja |
PostgreSQL | Nee | Nee |
Betalingsmogelijkheden Ondersteuning | 2 van 6 | 6 van 6 |
PayPal | Ja | Ja |
Credit Card | Ja | Ja |
Skrill | Nee | Ja |
Bankoverschrijving | Nee | Ja |
Webmoney | Nee | Ja |
Bitcoin | Nee | Ja |
![]() Tweede | ![]() Winnaar |