Web World Ireland Gebruikersbeoordelingen
Taal
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
VPS | € 10,00 - € 85,00 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 50,00 - € 175,00 | Bekijk Pakketten |
Cloud Hosting | € 3,49 - € 30,00 | Bekijk Pakketten |
Website Bouwer | € 0,00 - € 20,00 | Bekijk Pakketten |
Resellers | € 66,00 - € 233,00 | Bekijk Pakketten |
SSL | € 50,00 - € 800,00 | Bekijk Pakketten |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
Web World Ireland Kosten, Pakketten & Functies - 2019
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Cloud Plan 1 | 25 GB | 1 kern | 1 GB | € 10,00 | 10 | Details | |
VPS Cloud Plan 2 | 40 GB | 1 kern | 2 GB | € 30,00 | 10 | Details | |
VPS Cloud Plan 3 | 60 GB | 2 kernen | 3 GB | € 45,00 | 10 | Details | |
VPS Cloud Plan 4 | 80 GB | 4 kernen | 4 GB | € 65,00 | 10 | Details | |
VPS Cloud Plan 5 | 100 GB | 4 kernen | 6 GB | € 85,00 | 10 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™2 Quad Q6600 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 50,00 | 10 | Details | |
Intel® Pentium® G3220 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | € 60,00 | 10 | Details | |
Intel® Xeon® E3-1220 v2 | 500 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | € 75,00 | 10 | Details | |
Intel® Core™ i5-4460 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | € 100,00 | 10 | Details | |
Intel® Core™ i7-4770 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | € 125,00 | 10 | Details | |
Dual Intel® Xeon® Processor X5520 | 1 TB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | € 135,00 | 10 | Details | |
Dual Intel® Xeon™ Processor x5570 | 1 TB | 4 x 2.93GHz | 64 GB | € 150,00 | 10 | Details | |
Dual Intel® Xeon™ Processor E5645 | 1 TB | 6 x 2.40GHz | 64 GB | € 160,00 | 10 | Details | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 | 1 TB | 8 x 2.00GHz | 64 GB | € 175,00 | 10 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Plan 1 | 10 GB | - | 0 B | 100.04 GB | € 3,49 | 10 | Details |
Cloud Plan 2 | 25 GB | - | 0 B | 500.02 GB | € 7,95 | 10 | Details |
Cloud Plan 3 | 35 GB | - | 0 B | 749.98 GB | € 14,95 | 10 | Details |
Cloud Plan 4 | Ongelimiteerd | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 19,95 | 10 | Details |
Cloud Plan 1 with SSD | 5 GB | - | 0 B | 100.04 GB | € 5,00 | 10 | Details |
Cloud Plan 2 with SSD | 10 GB | - | 0 B | 500.02 GB | € 10,00 | 10 | Details |
Cloud Plan 3 with SSD | 20 GB | - | 0 B | 749.98 GB | € 20,00 | 10 | Details |
Cloud Plan 4 with SSD | 30 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 30,00 | 10 | Details |
Website Builder Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Eigenschappen | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Plan | Ongelimiteerd | € 0,00 | 10 | Details | ||
Starter Plan | Ongelimiteerd | € 5,00 | 10 | Details | ||
Pro Plan | Ongelimiteerd | € 10,00 | 10 | Details | ||
Business Plan | Ongelimiteerd | € 20,00 | 10 | Details |
Reseller Pakketten
SSL Pakketten
Pakket | Eigenschappen | Garantie | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Rapid SSL Certificate | € 0,00 | € 50,00 | 10 | Details | |
Geotrust QuickSSL | € 0,00 | € 100,00 | 10 | Details | |
Geotrust True BusinessID SSL Certificate with EV | € 0,00 | € 250,00 | 10 | Details | |
Thawte SSL Certificate | € 0,00 | € 250,00 | 10 | Details | |
Thawte SSL Certificate with EV | € 0,00 | € 600,00 | 10 | Details | |
Verisign SSL Certificate | € 0,00 | € 250,00 | 10 | Details | |
Verisign SSL Certificate with EV | € 0,00 | € 800,00 | 10 | Details |
Server Locaties
Dublin