Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 3,99 - € 11,99 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 6,99 - € 95,99 | Bekijk Pakketten |
SSL | € 9,99 - € 1.909,00 | Bekijk Pakketten |
SugarHosts Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Baby | 10 GB | 102.4 GB | cPanel | € 3,99 | 0.0 | Details |
Shared Pro | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | cPanel | € 4,99 | 0.0 | Details |
Shared Business | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | cPanel | € 11,99 | 0.0 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSD L1 | 10 GB | 1 kern | 768 MB | € 6,99 | 0.0 | Details | |
VSSD L2 | 20 GB | 1 kern | 1.5 GB | € 12,99 | 0.0 | Details | |
VSSD L3 | 40 GB | 2 kernen | 3 GB | € 24,99 | 0.0 | Details | |
VSSD L4 | 80 GB | 4 kernen | 6 GB | € 48,99 | 0.0 | Details | |
VSATA L1 | 60 GB | 2 kernen | 1 GB | € 9,99 | 0.0 | Details | |
VSATA L2 | 120 GB | 2 kernen | 2 GB | € 19,99 | 0.0 | Details | |
VSATA L3 | 240 GB | 4 kernen | 4 GB | € 39,99 | 0.0 | Details | |
VSATA L4 | 480 GB | 4 kernen | 8 GB | € 79,99 | 0.0 | Details | |
WSATA 1024 | 120 GB | 1 kern | 1 GB | € 23,99 | 0.0 | Details | |
WSATA 2048 | 240 GB | 2 kernen | 2 GB | € 47,99 | 0.0 | Details | |
WSATA 4096 | 480 GB | 2 kernen | 4 GB | € 95,99 | 0.0 | Details |
SSL Pakketten
Pakket | Eigenschappen | Garantie | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|
PositiveSSL | € 8.488,96 | € 9,99 | 0.0 | Details | |
PositiveSSL Wildcard | € 8.488,96 | € 138,99 | 0.0 | Details | |
Essential | € 8.488,96 | € 30,99 | 0.0 | Details | |
InstantSSL | € 42.444,80 | € 75,99 | 0.0 | Details | |
Essential Wildcard | € 8.488,96 | € 152,99 | 0.0 | Details | |
Premium Wildcard | € 212.224,00 | € 360,99 | 0.0 | Details | |
EV | € 1.485.568,00 | € 276,99 | 0.0 | Details | |
SSL 123 | € 424.448,00 | € 90,99 | 0.0 | Details | |
SSL 123 Wildcard | € 424.448,00 | € 354,99 | 0.0 | Details | |
Web Server Certificate | € 1.061.120,00 | € 144,99 | 0.0 | Details | |
Wildcard | € 1.061.120,00 | € 530,99 | 0.0 | Details | |
Web Server EV Certificate | € 1.273.344,00 | € 296,99 | 0.0 | Details | |
Secure Site Pro | € 1.273.344,00 | € 1.329,00 | 0.0 | Details | |
Secure Site EV | € 1.485.568,00 | € 1.309,00 | 0.0 | Details | |
Secure Site Pro EV | € 1.485.568,00 | € 1.909,00 | 0.0 | Details | |
RapidSSL | € 8.488,96 | € 15,99 | 0.0 | Details | |
QuickSSL Premium | € 424.448,00 | € 132,99 | 0.0 | Details | |
True BusinessID | € 1.061.120,00 | € 195,99 | 0.0 | Details | |
True BusinessID with EV | € 1.273.344,00 | € 280,99 | 0.0 | Details | |
True BusinessID Wildcard | € 1.061.120,00 | € 600,99 | 0.0 | Details |
