Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
VPS | € 8,49 - € 50,93 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 41,60 - € 483,02 | Bekijk Pakketten |
Cloud Hosting | € 4,24 - € 67,91 | Bekijk Pakketten |
Servone Kosten, Pakketten & Functies - 2021
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS (Istanbul) [TR] #1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | € 8,49 | 0.0 | Details | |
VPS (Istanbul) [TR] #2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | € 16,98 | 0.0 | Details | |
VPS (Istanbul) [TR] #3 | 50 GB | 1 x 2.66GHz | 6 GB | € 25,47 | 0.0 | Details | |
VPS (Istanbul) [TR] #4 | 80 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | € 33,96 | 0.0 | Details | |
VPS (Istanbul) [TR] #5 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 16 GB | € 50,93 | 0.0 | Details | |
VPS (Chicago) [USA] #1 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | € 8,49 | 0.0 | Details | |
VPS (Chicago) [USA] #2 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 4 GB | € 16,98 | 0.0 | Details | |
VPS (Chicago) [USA] #3 | 50 GB | 1 x 2.66GHz | 6 GB | € 25,47 | 0.0 | Details | |
VPS (Chicago) [USA] #4 | 80 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | € 33,96 | 0.0 | Details | |
VPS (Chicago) [USA] #5 | 100 GB | 2 x 2.66GHz | 16 GB | € 50,93 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Limited Offers Server #1 | 146 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | € 41,60 | 0.0 | Details | |
Limited Offers Server #2 | 146 GB | 4 x 2.93GHz | 8 GB | € 50,08 | 0.0 | Details | |
Limited Offers Server #3 | 146 GB | 6 x 2.93GHz | 8 GB | € 67,06 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Istanbul) [TR] #1 | 300 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | € 84,04 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Istanbul) [TR] #2 | 300 GB | 8 x 2.93GHz | 32 GB | € 126,49 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Istanbul) [TR] #3 | 300 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | € 168,93 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Seattle) [USA] #1 | 250 GB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | € 118,00 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Seattle) [USA] #2 | 500 GB | 8 x 2.93GHz | 32 GB | € 168,93 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Seattle) [USA] #3 | 1 TB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | € 211,38 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Amsterdam) [NL] #1 | 240 GB | 6 x 2.26GHz | 16 GB | € 134,97 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Amsterdam) [NL] #2 | 480 GB | 6 x 2.26GHz | 32 GB | € 211,38 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Amsterdam) [NL] #3 | 480 GB | 8 x 2.60GHz | 48 GB | € 330,22 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Paris) [FR] #1 | 500 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | € 134,97 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Paris) [FR] #2 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 160,44 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Paris) [FR] #3 | 1.5 TB | 4 x 3.70GHz | 64 GB | € 211,38 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Frankfurt) [DE] #1 | 480 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 228,35 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Frankfurt) [DE] #2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | € 287,78 | 0.0 | Details | |
Dedicated (Frankfurt) [DE] #3 | 480 GB | 4 x 2.00GHz | 32 GB | € 483,02 | 0.0 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud (Istanbul) [TR] #1 | 20 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 1 TB | € 4,24 | 0.0 | Details |
Cloud (Istanbul) [TR] #2 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | € 8,49 | 0.0 | Details |
Cloud (Istanbul) [TR] #3 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | € 16,98 | 0.0 | Details |
Cloud (Istanbul) [TR] #4 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | € 33,96 | 0.0 | Details |
Cloud (Istanbul) [TR] #5 | 80 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 5 TB | € 67,91 | 0.0 | Details |
Cloud (Frankfurt) [DE] #1 | 20 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 1 TB | € 4,24 | 0.0 | Details |
Cloud (Frankfurt) [DE] #2 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | € 8,49 | 0.0 | Details |
Cloud (Frankfurt) [DE] #3 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | € 16,98 | 0.0 | Details |
Cloud (Frankfurt) [DE] #4 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | € 33,96 | 0.0 | Details |
Cloud (Frankfurt) [DE] #5 | 80 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 5 TB | € 67,91 | 0.0 | Details |
Cloud (London) [UK] #1 | 20 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 1 TB | € 4,24 | 0.0 | Details |
Cloud (London) [UK] #2 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | € 8,49 | 0.0 | Details |
Cloud (London) [UK] #3 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | € 16,98 | 0.0 | Details |
Cloud (London) [UK] #4 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | € 33,96 | 0.0 | Details |
Cloud (London) [UK] #5 | 80 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 5 TB | € 67,91 | 0.0 | Details |
Cloud (Tokyo) [JP] #1 | 20 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 1 TB | € 4,24 | 0.0 | Details |
Cloud (Tokyo) [JP] #2 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | € 8,49 | 0.0 | Details |
Cloud (Tokyo) [JP] #3 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | € 16,98 | 0.0 | Details |
Cloud (Tokyo) [JP] #4 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | € 33,96 | 0.0 | Details |
Cloud (Tokyo) [JP] #5 | 80 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 5 TB | € 67,91 | 0.0 | Details |
Cloud (Chicago) [USA] #1 | 20 GB | 1 x 2.66GHz | 512 MB | 1 TB | € 4,24 | 0.0 | Details |
Cloud (Chicago) [USA] #2 | 30 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | 2 TB | € 8,49 | 0.0 | Details |
Cloud (Chicago) [USA] #3 | 40 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | 3 TB | € 16,98 | 0.0 | Details |
Cloud (Chicago) [USA] #4 | 60 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | 4 TB | € 33,96 | 0.0 | Details |
Cloud (Chicago) [USA] #5 | 80 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | 5 TB | € 67,91 | 0.0 | Details |
Server Locaties
Istanbul Chicago Frankfurt am Main Londen Singapore Mumbai Tokio Virginia Beach Oregon