
Beoordelingen en Deskundig Advies over RackDedicated
Tarieven
VPS | € 4,73 - € 37,85 |
Dedicated Server | € 85,14 - € 945,20 |
Data Centers
Beoordelingen
Er zijn momenteel geen beoordelingen voor RackDedicated, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven!
RackDedicated Kosten, Pakketten & Functies - 2022
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Core - Istanbul / USA | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | € 4,73 | 0.0 | Details | |
2 Core - Istanbul / USA | 50 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | € 9,46 | 0.0 | Details | |
2 Core - Istanbul / USA | 75 GB | 2 x 2.00GHz | 6 GB | € 14,19 | 0.0 | Details | |
4 Core - Istanbul / USA | 100 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | € 18,92 | 0.0 | Details | |
6 Core - Istanbul / USA | 120 GB | 6 x 2.00GHz | 12 GB | € 28,38 | 0.0 | Details | |
6 Core - Istanbul / USA | 150 GB | 6 x 2.00GHz | 16 GB | € 37,85 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon X5670 - Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 16 GB | € 85,14 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon X5670 - Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 24 GB | € 112,59 | 0.0 | Details | |
Intel Atom N2800 - Amsterdam | 40 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | € 113,54 | 0.0 | Details | |
Intel Atom N2800 - Amsterdam | 80 GB | 2 x 1.86GHz | 4 GB | € 132,46 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon X5670 - Istanbul | 240 GB | 6 x 2.93GHz | 32 GB | € 141,92 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1240 - USA | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 141,92 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon X5670 - Istanbul | 480 GB | 6 x 2.93GHz | 48 GB | € 151,38 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon L5640 - Amsterdam | 240 GB | 6 x 2.26GHz | 16 GB | € 160,85 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1245 v3 - USA | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | € 160,85 | 0.0 | Details | |
2x Intel Xeon X5670 - Istanbul | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 64 GB | € 188,28 | 0.0 | Details | |
2x Intel Xeon X5670 - Istanbul | 480 GB | 12 x 2.93GHz | 96 GB | € 216,67 | 0.0 | Details | |
2x Intel Xeon E5520 - USA | 480 GB | 8 x 2.26GHz | 32 GB | € 235,59 | 0.0 | Details | |
2x Intel Xeon X5690 - Istanbul | 960 GB | 12 x 3.46GHz | 96 GB | € 330,21 | 0.0 | Details | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 - Amsterdam | 960 GB | 16 x 2.40GHz | 64 GB | € 472,13 | 0.0 | Details | |
2x Intel Xeon L5640 - USA | 2.81 TB | 12 x 2.26GHz | 96 GB | € 661,36 | 0.0 | Details | |
4x Intel Xeon E7-4830 - Istanbul | 2 TB | 32 x 2.13GHz | 256 GB | € 567,68 | 0.0 | Details | |
4x Intel Xeon E7-4860 - Istanbul | 5 TB | 40 x 2.26GHz | 512 GB | € 850,59 | 0.0 | Details | |
4x Intel Xeon E7-4870 - USA | 2 TB | 40 x 2.40GHz | 512 GB | € 945,20 | 0.0 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- Geld Terug 30 DagenExpert review
- Geld Terug 45 DagenGratis domein
- Geld Terug AltijdExpert review
- Geld Terug 45 DagenExpert review