Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 2,66 - € 16,90 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 9,90 - € 23,90 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 50,00 - € 200,00 | Bekijk Pakketten |
Cloud Hosting | € 6,99 - € 21,99 | Bekijk Pakketten |
Resellers | € 9,90 - € 15,90 | Bekijk Pakketten |
SSL | € 6,90 - € 699,90 | Bekijk Pakketten |
LNWServers Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
phphosting-F | 500.02 MB | 5.02 GB | cPanel | € 3,90 | 0.0 | Details |
phphosting-E | 749.98 MB | 7.5 GB | cPanel | € 5,90 | 0.0 | Details |
phphosting-D | 1 GB | 10.04 GB | cPanel | € 7,90 | 0.0 | Details |
phphosting-C | 2 GB | 24.99 GB | cPanel | € 9,90 | 0.0 | Details |
phphosting-B | 3 GB | 49.97 GB | cPanel | € 13,90 | 0.0 | Details |
phphosting-A | 5 GB | 100.04 GB | cPanel | € 15,90 | 0.0 | Details |
wınhosting-F | 500.02 MB | 5.02 GB | Plesk | € 3,90 | 0.0 | Details |
wınhosting-E | 749.98 MB | 7.5 GB | Plesk | € 5,90 | 0.0 | Details |
wınhosting-D | 1 GB | 10.04 GB | Plesk | € 8,30 | 0.0 | Details |
wınhosting-C | 2 GB | 24.99 GB | Plesk | € 10,40 | 0.0 | Details |
wınhosting-B | 3 GB | 49.97 GB | Plesk | € 14,35 | 0.0 | Details |
wınhosting-A | 5 GB | 100.04 GB | Plesk | € 16,90 | 0.0 | Details |
Enterprise-D | 1 GB | 10.04 GB | Aangepast | € 2,66 | 0.0 | Details |
Enterprise-C | 100.04 MB | 10.04 GB | Aangepast | € 3,99 | 0.0 | Details |
Enterprise-B | 4 GB | 74.96 GB | Aangepast | € 5,16 | 0.0 | Details |
Enterprise-A | 10 GB | 199.99 GB | Aangepast | € 8,33 | 0.0 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-A | 30 GB | 2 kernen | 2 GB | € 9,90 | 0.0 | Details | |
VDS-B | 50 GB | 2 kernen | 4 GB | € 12,90 | 0.0 | Details | |
VDS-C | 60 GB | 3 kernen | 3 GB | € 15,90 | 0.0 | Details | |
VDS-D | 60 GB | 3 kernen | 4 GB | € 17,90 | 0.0 | Details | |
VDS-E | 80 GB | 4 kernen | 4 GB | € 19,90 | 0.0 | Details | |
VDS-F | 100 GB | 4 kernen | 8 GB | € 23,90 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNW-R210 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | € 50,00 | 0.0 | Details | |
LNW-R210-2-C | 1.17 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | € 110,00 | 0.0 | Details | |
LNW-R410 | 1.76 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | € 200,00 | 0.0 | Details | |
LNW-R220 | 1.17 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | € 100,00 | 0.0 | Details | |
LNW-R210-II | 2 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | € 75,00 | 0.0 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud 1 | 20 GB | 1 kern | 512 MB | 330.04 GB | € 6,99 | 0.0 | Details |
Cloud 2 | 30 GB | 1 kern | 768 MB | 500.02 GB | € 7,99 | 0.0 | Details |
Cloud 3 | 40 GB | 1 kern | 1 GB | 650.04 GB | € 8,99 | 0.0 | Details |
Cloud 4 | 50 GB | 1 kern | 1.5 GB | 850.02 GB | € 9,99 | 0.0 | Details |
Cloud 5 | 60 GB | 2 kernen | 2 GB | 1 TB | € 11,99 | 0.0 | Details |
Cloud 6 | 70 GB | 2 kernen | 3 GB | 1 TB | € 13,99 | 0.0 | Details |
Cloud 7 | 80 GB | 2 kernen | 4 GB | 1 TB | € 14,99 | 0.0 | Details |
Cloud 8 | 80 GB | 3 kernen | 5 GB | 1 TB | € 17,99 | 0.0 | Details |
Cloud 9 | 100 GB | 4 kernen | 6 GB | 2 TB | € 21,99 | 0.0 | Details |
Reseller Pakketten
SSL Pakketten
Pakket | Eigenschappen | Garantie | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|
GGSSL Domain SSL | € 0,00 | € 6,90 | 0.0 | Details | |
GGSSL Domain EV SSL | € 0,00 | € 69,90 | 0.0 | Details | |
COMODO PositiveSSL Certificate | € 0,00 | € 7,90 | 0.0 | Details | |
Comodo EV SSL | € 0,00 | € 109,90 | 0.0 | Details | |
Comodo PositiveSSL Wildcard | € 0,00 | € 79,90 | 0.0 | Details | |
RapidSSL Standard | € 0,00 | € 10,90 | 0.0 | Details | |
RapidSSL WildcardSSL | € 0,00 | € 99,90 | 0.0 | Details | |
GeoTrust QuickSSL Premium | € 0,00 | € 69,90 | 0.0 | Details | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | € 0,00 | € 219,90 | 0.0 | Details | |
GeoTrust TrueBusinessID | € 0,00 | € 79,90 | 0.0 | Details | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | € 0,00 | € 159,90 | 0.0 | Details | |
Symantec Safe Site | € 0,00 | € 249,90 | 0.0 | Details | |
Symantec Secure Site EV | € 0,00 | € 699,90 | 0.0 | Details | |
Thawte SSL 123 | € 0,00 | € 49,90 | 0.0 | Details | |
Thawte SSL 123 Wildcard | € 0,00 | € 199,90 | 0.0 | Details | |
Thawte Web Server EV | € 0,00 | € 179,90 | 0.0 | Details |
