
Beoordelingen en Deskundig Advies over GettyHosting
Tarieven
Gedeelde Hosting | € 4,99 |
VPS | € 12,96 |
Dedicated Server | € 104,99 - € 1.238,00 |
SSL | € 17,95 |
Data Centers
GettyHosting beloningen

Beoordelingen
Er zijn momenteel geen beoordelingen voor GettyHosting, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven!
GettyHosting Kosten, Pakketten & Functies - 2022
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget VM1 | 26 GB | - | 1 MB | € 12,96 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHLNX-3430 | 500 GB | 4 x 2.30GHz | 4 GB | € 104,99 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1230 V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | € 135,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1270 V3 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | € 145,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1290 V2 | 500 GB | 4 x 3.70GHz | 4 GB | € 220,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1290 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 4 GB | € 160,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1280 V3 | 500 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | € 200,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1270 V2 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | € 125,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1270 | 500 GB | 4 x 3.50GHz | 4 GB | € 132,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1230 V3 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | € 135,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1230 V2 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 4 GB | € 125,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E3-1230 | 500 GB | 4 x 3.20GHz | 4 GB | € 115,00 | 0.0 | Details | |
Dual Intel Xeon 5504 | 500 GB | - | 4 GB | € 210,00 | 0.0 | Details | |
Dual Intel Xeon 5640 | 500 GB | - | 4 GB | € 250,00 | 0.0 | Details | |
Dual Intel Xeon 5650 | 500 GB | - | 4 GB | € 365,00 | 0.0 | Details | |
Dual Intel Xeon 5540 | 500 GB | - | 4 GB | € 245,00 | 0.0 | Details | |
Dual Intel Xeon E5-2620 V2 | 500 GB | 12 x 2.10GHz | 8 GB | € 295,00 | 0.0 | Details | |
Dual Intel Xeon E5-2620 | 500 GB | 12 x 2.40GHz | 4 GB | € 240,00 | 0.0 | Details | |
Dual Intel Xeon 5620 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 4 GB | € 200,00 | 0.0 | Details | |
Quad Intel Xeon E5-4610 | 500 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | € 876,00 | 0.0 | Details | |
Quad Intel Xeon E5-4603 | 500 GB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | € 772,00 | 0.0 | Details | |
Quad Intel Xeon E5-4620 | 500 GB | 32 x 2.20GHz | 16 GB | € 1.238,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E5 1650 V3 | 500 GB | 6 x 3.50GHz | 16 GB | € 199,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E5 1650 V4 | 500 GB | 6 kernen | 128 GB | € 279,00 | 0.0 | Details | |
Intel Xeon E5 1660 V3 | 500 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | € 299,00 | 0.0 | Details | |
Dual Xeon E5 2603 V3 | 500 GB | 12 kernen | 64 GB | € 249,00 | 0.0 | Details | |
Dual Xeon E5 2620 V2 | 500 GB | 12 kernen | 128 GB | € 259,00 | 0.0 | Details | |
AMD Opteron 6272 | 500 GB | 16 kernen | 64 GB | € 169,00 | 0.0 | Details | |
Dual Xeon Silver 4108 | 500 GB | 16 kernen | 16 GB | € 239,00 | 0.0 | Details | |
Dual Xeon Silver 4114 | 500 GB | 20 kernen | 16 GB | € 309,00 | 0.0 | Details | |
Dual Xeon Silver 4116 | 500 GB | 24 kernen | 16 GB | € 369,00 | 0.0 | Details | |
Dual Xeon E5 2699 V4 | 500 GB | 44 kernen | 16 GB | € 1.099,00 | 0.0 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- 1Geld Terug 45 DagenExpert reviewManage Unlimited Domain Names with cPanelFast SSD Storage for CMS Website SpeedsPowered By 11 Enterprise-Class Datacenters
- 7Geld Terug Gratis proefversieExpert review8 Data CentersPurpose-Built, High-End VPS Data Centers Across 4 ContinentsFastest Cloud VPS With Guaranteed Dedicated ResourcesScalability And Ease Of Use
- 8Geld Terug AltijdExpert reviewTurbo Servers with up to 20x faster Page LoadsAward-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performanceGuru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
- 9Geld Terug 30 DagenExpert reviewFull-Featured Application Hosting With Instant Setup & DirectAdmin Control PanelPeak Performance On A State-Of-The-Art Cloud Platform With All-SSD Storage100% Automated Backup System With Two Daily and One Weekly Snapshot