Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
VPS | € 7,00 - € 70,00 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 236,99 - € 416,99 | Bekijk Pakketten |
Cloud Hosting | € 2,00 - € 10,00 | Bekijk Pakketten |
SSL | € 24,00 - € 489,00 | Bekijk Pakketten |
Dot2Web Kosten, Pakketten & Functies - 2021
VPS Hosting Pakketten
Dedicated Server Pakketten
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVE Linux | 1 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 2,00 | 0.0 | Details |
SIMP Linux | 4 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 5,00 | 0.0 | Details |
PRO Linux | 8 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 7,00 | 0.0 | Details |
LEVE Windows | 1 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 3,00 | 0.0 | Details |
SIMP Windows | 4 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 7,00 | 0.0 | Details |
PRO Windows | 8 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 10,00 | 0.0 | Details |
SSL Pakketten
Pakket | Eigenschappen | Garantie | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo EV SSL | € 212.224,00 | € 259,00 | 0.0 | Details | |
Rapid SSL | € 8.488,96 | € 24,00 | 0.0 | Details | |
True BusinessID Multi-Domain | € 1.061.120,00 | € 379,00 | 0.0 | Details | |
True BusinessID EV | € 1.273.344,00 | € 359,00 | 0.0 | Details | |
Rapid SSL Wildcard | € 4.244,48 | € 197,00 | 0.0 | Details | |
True BusinessID Wildcard | € 1.061.120,00 | € 489,00 | 0.0 | Details | |
Secure Site | € 848.896,00 | € 349,00 | 0.0 | Details |
