
Beoordelingen en Deskundig Advies over Digistar
Tarieven
VPS | € 7,91 - € 306,29 |
Dedicated Server | € 114,45 - € 258,01 |
Cloud Hosting | € 1,25 - € 21,64 |
Resellers | € 19,98 - € 52,44 |
SSL | € 14,57 - € 1.248,05 |
Beoordelingen
Er zijn momenteel geen beoordelingen voor Digistar in het Nederlands, als u ervaring hebt met hun diensten, wees dan de eerste om een beoordelingen te schrijven in het Nederlands
Digistar Kosten, Pakketten & Functies - 2022
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
greenCloud1 | 30 GB | 1 kern | 1 GB | € 7,91 | 8.5 | Details | |
greenCloud2 | 50 GB | 2 kernen | 2 GB | € 15,81 | 8.5 | Details | |
greenCloud3 | 70 GB | 4 kernen | 4 GB | € 31,63 | 8.5 | Details | |
greenCloud4 | 120 GB | 8 kernen | 8 GB | € 61,26 | 8.5 | Details | |
greenCloud5 | 160 GB | 12 kernen | 16 GB | € 122,52 | 8.5 | Details | |
greenCloud6 | 200 GB | 16 kernen | 32 GB | € 245,03 | 8.5 | Details | |
redCloud1 | 30 GB | 1 kern | 1 GB | € 9,57 | 8.5 | Details | |
redCloud2 | 50 GB | 2 kernen | 2 GB | € 19,13 | 8.5 | Details | |
redCloud3 | 70 GB | 4 kernen | 4 GB | € 38,29 | 8.5 | Details | |
redCloud4 | 120 GB | 8 kernen | 8 GB | € 76,58 | 8.5 | Details | |
redCloud5 | 160 GB | 12 kernen | 16 GB | € 153,14 | 8.5 | Details | |
redCloud6 | 200 GB | 16 kernen | 32 GB | € 306,29 | 8.5 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-DS1 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | € 114,45 | 8.5 | Details | |
DS-DS2 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 124,85 | 8.5 | Details | |
DS-DS3 | 250 GB | 4 x 2.53GHz | 6 GB | € 129,01 | 8.5 | Details | |
DS-DS4 | 500 GB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | € 141,49 | 8.5 | Details | |
DS-DS5 | 250 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 162,30 | 8.5 | Details | |
DS-DS6 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | € 170,62 | 8.5 | Details | |
DS-DS7 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | € 199,76 | 8.5 | Details | |
DS-DS8 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | € 258,01 | 8.5 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | CPU | RAM | Bandbreedte | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hostEcon1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 1,25 | 8.8 | Details |
hostEcon2 | 1.5 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 1,88 | 8.8 | Details |
hostEcon3 | 1.95 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 2,71 | 9.2 | Details |
hostEcon4 | 2.93 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 3,95 | 8.5 | Details |
hostEcon5 | 4.88 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 6,03 | 8.5 | Details |
hostEcon6 | 6.84 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 8,33 | 8.5 | Details |
hostBus1 | 5.86 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 4,99 | 8.5 | Details |
hostBus2 | 11.72 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 8,33 | 8.5 | Details |
hostBus3 | 19.5 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 16,64 | 8.5 | Details |
hostBasic | 6.84 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 6,66 | 5.2 | Details |
hostExpert | 16.6 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 11,65 | 10 | Details |
hostPro | 33.2 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 21,64 | 8.5 | Details |
hostWin1 | 1.5 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 2,50 | 2.0 | Details |
hostWin2 | 2.93 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 4,99 | 8.5 | Details |
hostWin3 | 4.4 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 7,49 | 8.5 | Details |
hostWin4 | 7.81 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 11,65 | 8.5 | Details |
hostWin5 | 12.7 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 15,40 | 8.5 | Details |
hostWin6 | 17.6 GB | - | 0 B | Ongelimiteerd | € 20,81 | 8.5 | Details |
Reseller Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Paneel | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reseller I | 29.3 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 19,98 | 8.5 | Details |
Reseller II | 58.6 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 31,63 | 8.5 | Details |
Reseller III | 87.89 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 52,44 | 8.5 | Details |
SSL Pakketten
Pakket | Eigenschappen | Garantie | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RAPIDSSL | € 0,00 | € 14,57 | 8.5 | Details | |
RAPIDSSL WILDCARD | € 0,00 | € 129,01 | 8.5 | Details | |
QUICK SSL PREMIUM | € 0,00 | € 103,62 | 8.5 | Details | |
TRUE BUSINESSID | € 0,00 | € 141,07 | 8.5 | Details | |
WILDCARD | € 0,00 | € 415,74 | 8.5 | Details | |
TRUE BUSINESSID EV | € 0,00 | € 236,79 | 8.5 | Details | |
SSL123 | € 0,00 | € 82,82 | 8.5 | Details | |
SSL WEB SERVER | € 0,00 | € 145,24 | 8.5 | Details | |
WILDCARD SSL | € 0,00 | € 394,93 | 8.5 | Details | |
SGC SUPERCERT | € 0,00 | € 240,95 | 8.5 | Details | |
WEB SERVER EV | € 0,00 | € 228,47 | 8.5 | Details | |
SECURE SITE | € 0,00 | € 320,02 | 8.5 | Details | |
SECURE SITE PRO | € 0,00 | € 690,40 | 8.5 | Details | |
SITE WITH EV | € 0,00 | € 790,27 | 8.5 | Details | |
SITE PRO WITH EV | € 0,00 | € 1.248,05 | 8.5 | Details |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
- 10Geld Terug 45 DagenExpert review11 Data Centers
- 7Geld Terug Gratis proefversieExpert review8 Data Centers
- 8Geld Terug AltijdExpert review
- 2Geld Terug 30 DagenExpert review3 Data Centers