CloudHostWorld Gebruikersbeoordelingen
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 1,70 - € 3,40 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 5,94 - € 233,45 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 16,98 - € 63,67 | Bekijk Pakketten |
CloudHostWorld Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD CPANEL HOSTING | 3 GB | 4.92 GB | cPanel | € 1,70 | 0.0 | Details |
ELITE CPANEL HOSTING | 10 GB | 24.99 GB | cPanel | € 1,70 | 0.0 | Details |
PRO CPANEL HOSTING | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | cPanel | € 3,40 | 0.0 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Vps 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | € 5,94 | 0.0 | Details | |
Cloud VPS 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | € 11,88 | 0.0 | Details | |
Cloud VPS 3 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | € 23,77 | 0.0 | Details | |
Cloud VPS 4 | 160 GB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | € 44,14 | 0.0 | Details | |
Cloud VPS 5 | 320 GB | 6 x 3.80GHz | 16 GB | € 84,89 | 0.0 | Details | |
Cloud VPS 6 | 640 GB | 8 x 3.80GHz | 32 GB | € 161,29 | 0.0 | Details | |
Cloud VPS 7 | 960 GB | 12 x 4.80GHz | 48 GB | € 233,45 | 0.0 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE ATOM | 500 GB | 2 x 1.60GHz | 2 GB | € 16,98 | 0.0 | Details | |
INTEL I3-540 | 500 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | € 33,96 | 0.0 | Details | |
DUAL XEON 5150 | 1 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | € 63,67 | 0.0 | Details | |
AMD QUADCORE 2TB | 2 TB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | € 63,67 | 0.0 | Details |
Server Locaties
Los Angeles Stockholm Mumbai Amsterdam San Jose Chicago Londen Frankfurt am Main Helsinki Singapore