BetaHost Gebruikersbeoordelingen
Taal
Kosten
Dienst | Prijsklasse | |
---|---|---|
Gedeelde Hosting | € 3,40 - € 12,46 | Bekijk Pakketten |
VPS | € 12,46 - € 82,59 | Bekijk Pakketten |
Dedicated Server | € 90,62 - € 260,56 | Bekijk Pakketten |
Cloud Hosting | € 6,68 - € 24,92 | Bekijk Pakketten |
Website Bouwer | € 3,40 - € 12,46 | Bekijk Pakketten |
Resellers | € 10,76 - € 44,64 | Bekijk Pakketten |
SSL | € 7,93 - € 147,28 | Bekijk Pakketten |
Bekijk Soortgelijke Hostingbedrijven
BetaHost Kosten, Pakketten & Functies - 2021
Gedeelde Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 1 GB | Ongelimiteerd | cPanel | € 5,10 | 10 | Details |
Business | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | cPanel | € 9,06 | 10 | Details |
Premium | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | cPanel | € 10,99 | 10 | Details |
W-Standard | 1 GB | Ongelimiteerd | Plesk | € 3,40 | 10 | Details |
W-Business | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Plesk | € 10,76 | 10 | Details |
W-Premium | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd | Plesk | € 12,46 | 10 | Details |
VPS Hosting Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 50 GB | 2 x 24.30GHz | 2 GB | € 12,46 | 9.6 | Details | |
V2 | 100 GB | 2 x 24.80GHz | 4 GB | € 17,22 | 10 | Details | |
V3 | 150 GB | 4 x 64.20GHz | 8 GB | € 32,51 | 10 | Details | |
V4 | 200 GB | 6 x 3.50GHz | 12 GB | € 45,20 | 10 | Details | |
V5 | 250 GB | 8 x 12.50GHz | 250 GB | € 55,63 | 10 | Details | |
V6 | 300 GB | 12 x 24.50GHz | 24 GB | € 82,59 | 10 | Details |
Dedicated Server Pakketten
Pakket | Ruimte | RAM | Besturingssysteem | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2609 2.4GHz (4 Cores) | 2 TB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | € 90,62 | 10 | Details | |
E5-2620 2.5GHz (6 Cores + HT) | 4 TB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | € 141,60 | 10 | Details | |
E5-2670 2.6GHz (8 Cores + HT) | 4 TB | 8 x 2.60GHz | 32 GB | € 147,27 | 10 | Details | |
2 x E5-2620 2.5GHz (12 Cores + HT) | 4 TB | 12 x 2.50GHz | 32 GB | € 158,60 | 10 | Details | |
2 x E5-2620 2.5GHz (12 Cores + HT) | 4 TB | 12 x 2.50GHz | 64 GB | € 175,59 | 10 | Details | |
2 x E5-2670 2.6GHz (16 Cores + HT) | 4 TB | 16 x 2.60GHz | 32 GB | € 232,24 | 10 | Details | |
2 x E5-2670 2.6GHz (16 Cores + HT) | 4 TB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | € 260,56 | 10 | Details |
Cloud Hosting Pakketten
Website Builder Pakketten
Reseller Pakketten
Pakket | Ruimte | Bandbreedte | Prijs | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 20 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 10,76 | 10 | Details |
Silver | 50 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 22,66 | 10 | Details |
Gold | 100 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 28,32 | 10 | Details |
Platinum | 150 GB | Ongelimiteerd | WHM | € 28,78 | 10 | Details |
Neo | 20 GB | Ongelimiteerd | Plesk | € 16,99 | 10 | Details |
Entry | 50 GB | Ongelimiteerd | Plesk | € 21,53 | 10 | Details |
Smart | 200 GB | Ongelimiteerd | Plesk | € 27,19 | 10 | Details |
Plus | 200 GB | Ongelimiteerd | Plesk | € 44,64 | 10 | Details |
SSL Pakketten
Pakket | Eigenschappen | Garantie | Prijs | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Domain SSL | Single Domain |
€ 8.488,96 | € 7,93 | 10 | Details |
Rapid SSL Standard | Single Domain |
€ 8.488,96 | € 22,66 | 10 | Details |
Wildcard SSL | Unlimited Sub Domain |
€ 169.779,20 | € 50,98 | 10 | Details |
TrueBusinessID EV | Single Domain |
€ 1.273.344,00 | € 147,28 | 10 | Details |
